التسمية الحالية/العمومية/الليكس: u70bp/146h، u70bp/146h، u70bp/146h
قطر d ((mm): 255, 280, 320
المسافة h ((mm): 146, 146, 146
الركض: 400، 450، 550
مرفق المقبس (ملم): 16، 16، 16
الحمل الميكانيكي للخلل (kn): 70، 70، 70
الاختبار الميكانيكي الروتيني (kn):35, 35, 35
التسمية الحالية/العمومية/المتعلقة بالمركز | u70bp/146h | u70bp/146h | u70bp/146h |
قطر d (ملم) | 255 | 280 | 320 |
المسافة h (ملم) | 146 | 146 | 146 |
الاندفاع l (ملم) | 400 | 450 | 550 |
مرفق المقبس (ملم) | 16 | 16 | 16 |
الحمل الميكانيكي للخسارة (kn) | 70 | 70 | 70 |
الاختبار الميكانيكي الروتيني (kn) | 35 | 35 | 35 |
تردد الطاقة الرطبة تحمل الجهد (kv) | 45 | 50 | 55 |
الضغط الجاف للبرق (kv) | 110 | 125 | 140 |
فولتاج ثقب النبض (p.u) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
تردد الطاقة، فولتاج التثبيت (kv) | 130 | 130 | 130 |
الجهد التأثيري للروديو (μv) | 50 | 50 | 50 |
اختبار رؤية التاج (kv) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
تردد الطاقة، وحدة القوس الكهربائي | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
الوزن الصافي لكل وحدة (كيلوغرام) | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
312D,49 Shenbei road, shenbei district, Shenyang city, Liaoning province, China.
+86-024-31681379
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy