التسمية الحالية/العامة/IEC | U160B/155 | U210B/170 | U240B/170 |
قطر D (مم) | 360 | 360 | 360 |
المسافة H (مم) | 155 | 170 | 170 |
الزحف L (مم) | 550 | 550 | 550 |
وصلة المقبس (مم) | 20 | 20 | 24 |
حمولة الفشل الميكانيكية (كيلو نيوتن) | 160 | 210 | 240 |
اختبار الروتين الميكانيكي (كيلو نيوتن) | 80 | 105 | 120 |
جهد التحمل الكهربائي الترددي الرطب (كيلو فولت) | 45 | 45 | 45 |
جهد تحمل الصواعق الجافة (كيلو فولت) | 110 | 110 | 110 |
جهد الإصابة بالصاعقة (وحدة مرجعية) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
جهد اختراق التردد الكهربائي (كيلو فولت) | / | / | / |
تأثير جهد روديو (10kV,1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
اختبار Nerona البصري (كيلو فولت) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
جهد قوس الكهرباء الترددي | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
الوزن الصافي لكل وحدة (كجم) | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy