নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ un | পণ্য মডেলের ধরন | নামমাত্র ভোল্টেজ ur | ক্রমাগত অপারেটিং ভোল্টেজ uc | ডিসি রেফারেন্স ভোল্টেজ u1ma | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি রেফারেন্স ভোল্টেজ uref | অবশিষ্ট চাপ kvp এর চেয়ে বেশি নয় | 2 এমএস বর্গ তরঙ্গ বর্তমান a | মোট উচ্চতা a | একক সংখ্যা | ক্রপিং স্পেসিফিক দূরত্ব | মোট ভর | ||
কেভিআর.এম.এস. | কেভিআর.এম.এস. | কেভিআর.এম.এস. | kv | কেভিআর.এম.এস. | 30/60μs | 8/20μs | ১ μs তীব্র তরঙ্গ | (মিমি) | (মিমি/কেভি) | (কেজি) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | ২,০০০ | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | ২,০০০ | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | ২,০০০ | |||||
500 নিরপেক্ষ বিন্দু | y1.5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - আমি জানি। | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy