Central elèctrica de 110 kv i distribució amb jaqueta composta, paral·lelament d'òxids metàl·lics sense espai, paràmetres i dimensions tècniques del producte típic | |||||||||||||
Voltatge nominal del sistema un | tipus de model de producte | Voltatge nominal ur | Voltatge de funcionament contínu uc | Voltatge de referència de CC u1ma | freqüència de potència voltatge de referència uref | pressió residual no superior a kvp | Corrent d'ona quadrada de 2 ms a | Alçada total a | nombre d'unitats | distància específica de rastejament | pes de referència | ||
kvr.m.s | kvr.m.s | kvr.m.s | Kv | kvr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs onada abrupta | (mm) | (mm/kv) | (kg) | |||
110 | yh10w-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444/1575 | 1 | 31 | 42/45 |
yh10w-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
yh10w-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
yh10w-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110 punt neutre neutre | yh1.5w-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - No, no. | 400 | 1025/1156 | 1 | 31 | 30/33 |
yh1.5w-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - No, no. | 400 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy