visió general del producte:
Aquest producte s'aplica al servei de línies d'electricitat d'alt voltatge, i té característiques de bona hidrofòbica, antienvelliment, anti-fuga i prova d'erosió elèctrica, resistència a la tracció i resistència a la flexió, forta resistència mecànica, amb bons resultats en resistència
especificacions i paràmetres:
Principals paràmetres tècnics (performance satisfà les gb/t20142-2006、iec61952)
model de producte | Voltatge nominal (kv) |
de capacitat mecànica càrrega (kn) |
càrrega nominal de carregament (kn.mm) |
Alçada de l'estructura h (mm) | distància mínima d'arc li. (mm) |
min.creepage distància Lc. (mm) |
diàmetre d. (mm) | impulsos de llumina resistir la tensió (pic) |
P.f.1min Voltatge de resistència a l'humitat (valor virtual) (kv) | Dimensió d'instal·lació dels accessoris superiors (números de forats n-forat d-damar d-crter forat damar) | Dimensió d'instal·lació dels accessoris de fons (números de forats n-forat d-damar d-crter forat damar) |
Fzsw - 10/5 | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100 / 90 | 75 | 42 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
Fzsw - 15/5 | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138 / 118 | 105 | 45 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
Fzsw - 20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122 / 92 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzs - 20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 35/6 | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148 / 118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 66/8 | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160 / 130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 66/12 | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215 / 185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 110/6 | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160 / 130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215 / 185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
fzsw - 220/11 | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215 / 185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
Nota: 1.la distància de minirompiment és una mica diferent segons l'alçada del producte. |