Especificacions i paràmetres:
PARÀMETRES ELÈCTRICS A CTE | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 13.44 | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
Eficiència del Mòdul [%] | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Tolerància de Potència | 0-+3% | |||||
Coeficient de Temperatura d'Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Voc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
PARÀMETRES ELÈCTRICS A NOCT | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax)[W] | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 50.14 | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
CONDICIONS D'OPERACIÓ | ||||||
Tensió Màxima del Sistema | 1500V CC | |||||
Temperatura d'Operació | -40C~+85 ℃ | |||||
Qualificació Màxima del Fusible en Sèrie | 30A | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Front* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Part Posterior* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Classe de Seguretat | classe II | |||||
Foc Rendiment | UL Tipus 29/Classe C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy