Especificacions i paràmetres:
PARÀMETRES ELÈCTRICS A CTE | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
Eficiència del Mòdul [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Tolerància de Potència | 0-+3% | |||||
Coeficient de Temperatura d'Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Voc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
STC | Irradiància 1000W/m ² , temperatura de la cel·la 25°C, AM1.5G | |||||
PARÀMETRES ELÈCTRICS A NOCT | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
CONDICIONS D'OPERACIÓ | ||||||
Tensió Màxima del Sistema | 1500V CC | |||||
Temperatura d'Operació | -40C~+85 ℃ | |||||
Qualificació Màxima del Fusible en Sèrie | 30A | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Front* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Part Posterior* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Classe de Seguretat | classe II | |||||
Foc Rendiment | UL Tipus 29/Classe C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy