Especificacions i paràmetres:
PARÀMETRES ELÈCTRICS A CTE | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 | 14.56 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
Eficiència del Mòdul [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
Tolerància de Potència | 0-+3% | |||||
Coeficient de Temperatura d'Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Voc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Coeficient de Temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
STC | Irradiància 1000W/m ² , temperatura de la cel·la 25°C, AM1.5G | |||||
PARÀMETRES ELÈCTRICS A NOCT | ||||||
Potència Màxima Nominal (Pmax)[W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
Tensió en Circuit Obert (Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.3 | 48.74 |
Tensió a la Potència Màxima (Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
Corrent en Circuit Tancat (Isc) [A] | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 |
Corrent a la Potència Màxima (Imp) [A] | 10.8 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
NOCT | Irradiància 800W/m², temperatura ambient 20°C, velocitat del vent 1m/s, AM1.5G | |||||
CONDICIONS D'OPERACIÓ | ||||||
Tensió Màxima del Sistema | 1000V/1500V CC | |||||
Temperatura d'Operació | -40°C-+85°C | |||||
Qualificació Màxima del Fusible en Sèrie | 25A | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Front* | 5400Pa(112 lb/ft2) | |||||
Càrrega Estàtica Màxima, Part Posterior* | 2400Pa(50 lb/ft2) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Classe de Seguretat | classe II | |||||
Foc Rendiment | Tipus 1/Classe C de l'UL |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy