Especificacions i paràmetres:
Fabricant | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
Energia nominal (kWh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
Energia utilitzable (kWh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
Tipus de mòdul | SieB-H3277-M | ||||||
Paràmetre del mòdul | 51.2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
Tipus de cel·la | LFP (LiFePO4) | ||||||
Capacitat nominal (Ah) | 64 | ||||||
Configuració màxima del mòdul | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuració de cèl·lules | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
Tensió nominal (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
Rang de tensió d'operació (V) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
Corrent continu màxim (A)*2 | 52.5 | ||||||
Potència contínua màxima (kW)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
Comunicació | CAN/RS485 | ||||||
Connexió en paral·lel | Un màxim de 4 racks amb comunicació CAN | ||||||
Pes (KG) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
Dimensions (a*D*H)(mm) | 600*600*1500 | ||||||
Temperatura de funcionament (°C) | -10~50 | ||||||
Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -30~60(≤7 Dies)/-20~45 (≤6 Mesos) | ||||||
Humitat | 5%~95% | ||||||
Altitud (m) | ≤2000 | ||||||
Tipus d'envoltori | IP20 (Interior / Exterior) | ||||||
Refredament | Convecció natural | ||||||
Lloc d'instal·lació | A terra (En armari) | ||||||
Pantalla | Indicador de SOC, Indicador d'estat | ||||||
Normes i certificacions | Seguretat | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transport | UN38.3 | ||||||
Altres | RoHS, REACH |
Característiques del producte:
Alta eficiència: Sense DCDC integrat
DOD fins al 94.9%
Energia utilitzable fins al 94.9%
Garantia de 10 anys & Vida útil de 6000 cicles
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy