Especificacions i paràmetres:
Designació de tipus | SiH-3.6kW-SL | SiH-5kW-SL | SiH-6kW-SL |
Entrada (PV) | |||
Recomanació màxima, potència d'entrada PV | 8700Wp | 10000Wp | 11000Wp |
Tensió d'entrada PV màxima | 600V | ||
Voltatge fotovoltaic de funcionament mínim | 40V | ||
Voltatge d'entrada de arrancament | 50V | ||
Tensió d'entrada PV nominal | 360V | ||
Nombre d'entrades MPPT independents | 2 | ||
Nombre predeterminat de cadenes pv per MPPT | 1 | ||
Corrent d'entrada pv màx. | 16A | ||
Corrent màxim de curtcircuit DC | 20A | ||
Entrada/sortida (AC) | |||
Potència AC màxima d'entrada des de la xarxa | 8700VA | 10000VA | 11000 VA |
Potència de sortida nominal AC | 3680W | 5000W | 6000W |
Max, estàs bé? Potència de sortida CA | 3680VA | 5000VA | 6000VA |
Max, estàs bé? Corrent de sortida de CA | 16.7A | 22,8A | 27,3A |
Voltatge nominal de canvi d'eix | 220V/230V/240V | ||
Interval de voltatge AC | 154V~276V | ||
Frequència de xarxa nominal | 50Hz/60Hz | ||
Rang de freqüència de la xarxa | 45~55Hz/55~65Hz | ||
Harmònics (THD) | <3% | ||
Factor de potència a potència nominal | > 0,99 | ||
Factor de potència ajustable | aj. 0,8 sobreexcitat/avantatge a 0,8 subexcitat/retrassat | ||
Tipus de xarxa | Monofàsic | ||
Dades de la bateria | |||
Tipus de bateria | Bateria Li-ion | ||
Tensió de la bateria | 40-59V | ||
Corrent màxim de càrrega | 100A | ||
Corrent màxim de descàrrega | 100A | ||
Potència màxima de càrrega | 5000W | ||
Potència màxima de descàrrega | 5000W | ||
Dades generals | |||
Dimensions (W*H*D) | 600*365*194mm | ||
Pes | ≤23.5kg | ||
Mètode de muntatge | Suport per a muntatge en parets | ||
Topologia (Solar/Bateria) | Sense transformador | ||
Grau de protecció | IP65 | ||
Interval de temperatura ambient de funcionament | -25°C~60°C | ||
Interval d'humitat relativa admissible | 0~100% | ||
Mètode de refredament | Convecció natural | ||
Altitud màxima d'explotació | 4000m | ||
Pantalla | Indicador LED | ||
Comunicació | RS485/CAN/WLAN | ||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | ||
Tipus de connexió de CC | MC4 | ||
Tipus de connexió de bateria | MC4 | ||
Tipus de connexió CA | Torns i fixadors | ||
Dades de còpia (en xarxa) | |||
Potència d'eixida nominal per càrrega de còpia | 6000 W | ||
Corrent d'eixida nominal per càrrega de còpia | 27A | ||
Dades de còpia (model fora de xarxa) | |||
Tensió Nominal | 220V/230V/240V(+2%) | ||
Rango de freqüència | 50Hz/60Hz(+0.5%) | ||
THDV total d'eixida per càrrega lineal | ≤ 2% | ||
Temps de canvi al mode d'emergència | ≤10 ms | ||
Potència de sortida nominal | 3000 W/3000 VA | 5000W/5000VA | 5000W/6000VA |
Potència de sortida de màxim | 8400 VA,10S |
Característiques del producte:
RENDIMENT DESTACAT.
Rang de voltatge ampli de la bateria: 40~59V
Càrrega i descàrrega màximes de 5kW
Superdimensionament d'entrada DC del 240%
Voltatge d'inici extra baix: 50V
APLICACIONS FLEXIBLES.
Suporta connexions multi-paral·leles
Equipat amb port Dl\Do
Entrada DC màxima: 16A
CÀRREGA EXCELENT FORA DE LA XARXA.
Reserva per a tota la casa
Suporta càrrega a mitja ona i càrrega d'impacte
<10mS commutació fora de la xarxa
DISENY AMISTOS.
Disseny per fundició, sense ventilador, baix soroll
Suporta AFCI
Diagnòstic a distància i actualització del programa
MODES D'OPERACIÓ INTEL·LIGENTS MULTIPLES DISPONIBLES.
Generat propi, alimentació zero, Vpp, sense bateria, sense bateria ni xarxa