Especificacions i paràmetres:
Designació de tipus | SiH-5kW-TH |
SiH-6kW-TH | SiH-8kW-TH | SiH-10kW-TH |
Entrada (PV) | ||||
Recomanació màxima, potència d'entrada PV | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
Tensió d'entrada PV màxima | 1000V | |||
Voltatge d'entrada de arrancament | 180V | 250V | 250V | 250V |
Voltatge d'entrada PV nominal | 600V | |||
Interval de voltatge MPPT | 150-950V | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
Nombre d'entrades MPPT independents | 2 | |||
Nombre predeterminat de cadenes PV per MPPT | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
Corrent d'entrada màxim | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 48A(16A/32A) |
Corrent d'entrada en curtcircuit màxim | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 60A(20A/40A) |
Entrada/sortida (AC) | ||||
Potència AC màxima d'entrada des de la xarxa | 12500VA | 15000VA | 18600VA | 20600VA |
Potència de sortida nominal AC | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Max, estàs bé? Potència de sortida CA | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
Corrent de sortida AC nominal | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A |
Max, estàs bé? Corrent de sortida de CA | 8.4A | 10A | 13.3A | 16.7A |
Voltatge nominal de canvi d'eix | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
Interval de voltatge AC | 270V~480V | |||
Frequència de xarxa nominal | 50Hz/60Hz | |||
Rang de freqüència de la xarxa | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Harmònics (THD) a la càrrega nominal | <3% | |||
Factor de potència a potència nominal | > 0,99 | |||
Factor de potència ajustable | aj. 0,8 sobreexcitat/avantatge a 0,8 subexcitat/retrassat | |||
Tipus de xarxa | Tres fases | |||
Dades de la bateria | ||||
Tipus de bateria | Bateria Li-ion | |||
Tensió de la bateria | 150-600V | |||
Corrent màxim de càrrega | 30A | |||
Corrent màxim de descàrrega | 30A | |||
Potència màxima de càrrega | 7500W | 9000W | 10600W | 10600W |
Potència màxima de descàrrega | 6000W | 7200W | 10600W | 10600W |
Dades generals | ||||
Dimensions (W*H*D) | 450*550*185mm | |||
Pes | 31kg | |||
Mètode de muntatge | Suport per a muntatge en parets | |||
Topologia (Solar/Bateria) | Sense transformador/Sense transformador | |||
Grau de protecció | IP65 | |||
Interval de temperatura ambient de funcionament | -25°C~60°C, Sense reducció a sota de 45 °C | |||
Interval d'humitat relativa admissible | 0~100% | |||
Mètode de refredament | Convecció natural | |||
Altitud màxima d'explotació | 4000m | |||
Pantalla | LED | |||
Comunicació | RS485/CAN/WLAN | |||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | |||
Tipus de connexió de CC | MC4 | |||
Tipus de connexió de bateria | MC4 | |||
Tipus de connexió CA | Connector enclenquable | |||
Dades de còpia (en xarxa) | ||||
Potència d'eixida nominal per càrrega de còpia | 6000 W | |||
Corrent d'eixida nominal per càrrega de còpia | 27A | |||
Dades de còpia (model fora de xarxa) | ||||
Tensió Nominal | 3/N/PE 220 Vac/230 Vac/240 Vac (±2%) | |||
Rango de freqüència | 50Hz/60Hz(+0.5%) | |||
THDV total d'eixida per càrrega lineal | ≤ 2% | |||
Temps de canvi al mode d'emergència | ≤10 ms | |||
Potència de sortida nominal | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA | 8000W/8000VA | 10000W/10000VA |
Potència de sortida de màxim | 6000VA 5min/10000 VA,10S | 7200VA 5min/10000 VA,10s | 9600 VA,5min | 12000 VA, 5min |
Característiques del producte:
RENDIMENT DESTACAT.
Tensió d'encès extra baixa de 180V
Màxima eficiència del 98.4%
Càrrega / descàrrega màxima de 10.6kW
Sortida trifàsic desequilibrada
sota càrregues desequilibrades del 100%
APLICACIONS FLEXIBLES.
Suporta connexions multi-paral·leles
Equipat amb port Dl\Do
Entrada DC màxima: 16A
CÀRREGA EXCELENT FORA DE LA XARXA.
Reserva per a tota la casa
Suporta càrrega a mitja ona i càrrega d'impacte
<10mS commutació fora de la xarxa
DISENY AMISTOS.
Disseny per fundició, sense ventilador, baix soroll
Suporta AFCI
Diagnòstic a distància i actualització del programa
MODES D'OPERACIÓ INTEL·LIGENTS MULTIPLES DISPONIBLES.
Generat propi, alimentació zero, Vpp, sense bateria, sense bateria ni xarxa