Sbecfiadau a Parametrau:
PARAMETRAU ACHYMLADUR YN STC | ||||||
Gyfradd Lwc Mwyaf Arbennig (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Ffoltiad Llinell Agored (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
Ffoltiad Lwc Mwyaf (Vmp) [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
Amlder Fyrru Cyffredinol (lsc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Amlder Lwc Mwyaf (lmp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
Datblygiad Modwl [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Toleriannau Lwc | 0-+3% | |||||
Cyfranwr Themperatr Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Cyfranwr Themperatr Vbc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Cyfranwr Themperatr Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
STC | Eiriant 1000Wm ² , temperatr cell 25°C, AM1.5G | |||||
PARAMETRAU ACHYMLADUR YN NOCT | ||||||
Lwc Mwyaf Arbennig (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Ffoltiad Llinell Agored (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
Ffoltiad Lwc Mwyaf (Vmp) [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
Amlder Fyrru Cyffredinol (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
Amlder Lwc Mwyaf (lmp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
SYRTHIAD GWEITHREDDIO | ||||||
Ffoltiad System Uchaf | 1500V DC | |||||
Tempera gweithredu | -40C~+85 ℃ | |||||
Gwerth Fus Ewyllys Mwyaf | 30A | |||||
Lof Lofwrol Sefydlog Uchaf, Awstr* | 5400Pa(112 llb/ft ² ) | |||||
Lof Lofwrol Sefydlog Uchaf, Ochr ôl* | 2400Pa(50 llb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Dosbarth Diogelwch | dosbarth II | |||||
Tân Perfformiad | UL Math 29/Dosbarth C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy