Sbecfiadau a Parametrau:
Fabrydd | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
Egni Nominal (kwh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
Egni Defnyddiol (kwh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
Math Moded | SieB-H3277-M | ||||||
Paramedr Moded | 51.2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
Math Cell | LFP (LiFePO4) | ||||||
Cyfyngiad Nominal (Ah) | 64 | ||||||
Ffigurau Moded Uchaf | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ffigurau Cell | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
Ffoltiad Nominal (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
Amrediad Ffoltiad Gweithredu (V) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
Amper Fwyaf Cyfoesol (A)*2 | 52.5 | ||||||
Power Fwyaf Cyfoesol (kw)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
Cyfathrebu | CAN/RS485 | ||||||
Cysylltu Paralel | Lleiaf 4 ffrâm gyda chyfathrodiad CAN | ||||||
Pwysau (kg) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
Pharamedr (w*D*H)(mm) | 600*600*1500 | ||||||
Tebyglogaeth Gweithredu (°C) | -10~50 | ||||||
Tebyglogaeth Cadw (°C) | -30~60(≤7 Diwrnod)/-20~45 (≤6 Mis) | ||||||
lleithder | 5%~95% | ||||||
Helaedd (m) | ≤2000 | ||||||
Math Clybiau | IP20 (Llaethor / Allanol) | ||||||
Oeri | Cyflymiant Naturiol | ||||||
Lleoliad Ysgrifennu | Ar y ddirwest (Yn Cabinet) | ||||||
Disgwyn | Dangoswr SOC, Dangoswr Statws | ||||||
Safon a Chertificiedd | Diogelwch | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Cludiant | UN38.3 | ||||||
Yr Unedig | RoHS, REACH |
Nodiadau'r Cynnyrch:
Efficiwnsydd uchel: Heb DCDC yn y cynnwys
DOD hyd at 94.9%
Egni defnyddiol hyd at 94.9%
10 flynedd amynediad & Bywyd Cyflenwyr 6000
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy