Sbecfiadau a Parametrau:
Dewisg Enw | SiH-3kW-SH | SiH-3.6kW-SH | SiH-4kW-SH | SiH-5kW-SH | SiH-6kW-SH |
Mewnbwn (PV) | |||||
Argymhellir mwyaf, power mewnbwn PV | 10000Wp | 10700Wp | 11000Wp | 12000Wp | 13000Wp |
Uwchfynegol foltas mewnbwn PV | 600V | ||||
Ffoltiad lleiaru PV cyffredinol | 40V | ||||
Ffoltiad cynyddu mewn | 50V | ||||
Foltas dewisiadol mewnbwn PV | 360V | ||||
Nifer o fewnfydrodd MPPT annibynnol | 2 | ||||
Nifer Difflogol yn llaw MPPT (gwerth ddatgelwch) | 1 | ||||
Amlder gyflymiant llwfain pv uchaf | 16A | ||||
Amper fwyaf, amser bychain DC | 20A | ||||
Mewnbwn/cyflwyno (AC) | |||||
Uwchfynegol power AC o'r drefn | 10700 VA | 10700 VA | 11000 VA | 12000 VA | 13000 VA |
Power allanfyntiau AC ar ran | 3680W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
Power allanfyntiau AC uchaf | 3680VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Amperiad AC wedi'i threfnu (ar 230V) | 16A | 16A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Amlder cyflymiant allanfyntiau AC uchaf | 16A | 16A | 18.2A | 22.8A | 27.3A |
Ffoltiad AC ar ran | 220V/230V/240V | ||||
Cyfaint ffoltiad AC | 154V~276V | ||||
Amseroedd y Gridd | 50Hz/60Hz | ||||
Amrediad cyfrifiadur y drefn | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Harmonig (THD) | <3% | ||||
Gwrthdro yn y power ar ran | >0.99 | ||||
Gwrthdro osodadwy | Osod. 0.8 mewn cyfrannu/gyd-lin cynnar i 0.8 yn ddiflannu/llai | ||||
Math o rwyd | Un Fas | ||||
Data bateri | |||||
Math Batri | Bateri Li-ion | ||||
Ffoltiad bateri | 80~460V | ||||
Amper fwyaf o gyfrannu | 30A | ||||
Amper fwyaf o gyflwyno | 30A | ||||
Pŵer fwyaf o gyfrannu | 6600W | ||||
Pŵer fwyaf o gyflwyno | 6600W | ||||
Data Cyffredinol | |||||
Maint (L*U*L) | 500*350*180mm | ||||
Pwysau | ≤20kg | ||||
Dull mewnosoddiad | Croesfa montio ar wal | ||||
Topoleg (Heliwr/Bateri) | Heb newidyn/Heb newidyn | ||||
Dyfodol amddiffyn | IP65 | ||||
Cyfaint temperi ddamgwneud gweithredu | -25°C~60°C | ||||
Cyfaint hydraidd relatif â phosib | 0~100% | ||||
Dull Clawdd | Cyflymiant Naturiol | ||||
Uchder weithredu uchaf | 4000m | ||||
Disgwyn | Arwydd LED | ||||
Cyfathrebu | RS485/CAN/WLAN | ||||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | ||||
Math o gysylltiad DC | MC4 | ||||
Math o gysylltiad bateri | MC4 | ||||
Math o gysylltiad AC | Scrwau a Threfnwrion | ||||
Data arhosiad (ar y redec) | |||||
Pŵer gweithredol wedi'i threfnu ar gyfer lwyfan arhosiad | 6000 W | ||||
Amperiad gweithredol wedi'i threfnu ar gyfer lwyfan arhosiad | 27A | ||||
Data arhosiad (model allan o'r redec) | |||||
Foltedd enwebedig | 220V/230V/240V(+2%) | ||||
Amrediad cyflymder | 50Hz/60Hz(+0.5%) | ||||
Cyfanswm THDV ar gyfer lwyfan linol | ≤2% | ||||
Amser newid i ragorfa modd | ≤10 ms | ||||
Pŵer allbwn enwi | 3000 W/3000 VA | 3680W/3680VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA |
Power allanfyntiau penodol | 8400 VA,10S |
Nodiadau'r Cynnyrch:
PERFFORMIAD ARDDERCHOG.
Foltas cychwyn isel yn ychwanegol 50V
210~330% Mewnbwn DC rhy fwy
FYSG.6.6kW gyfrannu/cyflwyno pŵer
YMYNDDIWEIRIO CYFLAWN.
FYSG.16A Amperiad mewnbwn PV
<10mS newid allan o'r redec
LLAWERDAU DA DRODD-ALLAN.
cadw llawn cartref
Poblder allanfod rated 6kW/6kVA
Poblder uchaf 8400VA
DIAGRAM AMGEN.
Dyluniad tanio, dyluniad heb fân, llais isel
Cefnoga'r AFCI
Datrys problemau a ddiweddaru rhaglen ar bell
MODDIAU GWEITHREDDIO SGYFYNGEDIG LLYFRGAR AR GAEL.
Geniannu ar ei ddirwy, rhedeg heb waith, Vpp, heb bateri, a heb llogell