Sbecfiadau a Parametrau:
Fabrydd | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Egni Nominal (kwh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Egni Defnyddiol (kwh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Math Moded | SieB-H3200-F | ||||||
Paramedr Moded | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Math Cell | LFP (LiFePO4) | ||||||
Ffigurau Moded Uchaf | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ffigurau Cell | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Ffoltiad Nominal (V) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Amrediad Ffoltiad Gweithredu (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Amper Fwyaf Cyfoesol (A)*2 | 30 | ||||||
Power Fwyaf Cyfoesol (kw)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Cyfathrebu | CAN/RS485 | ||||||
Pwysau (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Pharamedr (w*D*H)(mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Tebyglogaeth Gweithredu (°C) | Ladd:0~50/Dadladd:-20~50 | ||||||
Tebyglogaeth Cadw (°C) | -20~45(≤1Mis)/-20~25(≤6 Mis) | ||||||
lleithder | 5%~95% | ||||||
Helaedd (m) | ≤2000 | ||||||
Math Clybiau | IP65 (Blaenoriaethydd / Allanol) | ||||||
Oeri | Cyflymiant Naturiol | ||||||
Lleoliad Ysgrifennu | Ar y ddirwy | ||||||
Disgwyn | Dangoswr SOC, Dangoswr Statws | ||||||
Safon a Chertificiedd | Diogelwch | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Cludiant | UN38.3 | ||||||
Yr Unedig | RoHS, REACH |
Nodiadau'r Cynnyrch:
AMGHEBOD AMGGYFFORDDIAD
Amgylchiad syml, dylun stacledig gyda konektwyr MC4
Modiwlau hedyn, 35kg y modiwl
Gwerth drefnu amddiffyniad P65
DAF YN FFYDDIONAETH
Amcan 10 mlynedd a bywyd cyclus 6000
Amddiffyniad dwy-loffr o'i gymysgedd ar gyfer cellau bateri a BMS
Isoláu camgymeriad ar lefel uned
brobiad rhowch awyr oriau
Ffeirnus
System expanadwy
Sgaliad modiwl
Cefnogi 3-8 modiwlau ym mhob uned
9.6kwh-25.6kwh
Rheolaeth smart
Cychwyn llawer, diweddariadau meddalwedd
Monitro data yn gyflym
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy