Holen Sie sich ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000

Produkte

110kV Stützisolator


Der 110-kV-Stützisolator von ChinaElectrical ist für die Unterstützung elektrischer Leiter und die Isolierung konzipiert. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Dieser Isolator ist für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität von 110-kV-Stromsystemen unerlässlich. Wählen Sie ChinaElectrical für Ihre 110-kV-Stützisolatoranforderungen.
Beschreibung
Modell Fabrikcode Nennspannung



kv
Systemnominal
Spannung


KV
Bruchlast ist nicht geringer als

Kriechstrom
Distanz:

mm
Diagramm
- Nein, nicht wirklich.
Schuppennummer
max./min
Hauptabmessung (mm) Gewicht
Weigerung
Verbeugen

kn
Drehverhalten

kn.m
Gesamthöhe

h
- Maximal.
Baracke
Durchmesser
d
oberes Montageloch unteres Montageloch
d ₁ d ₁ d ₂ d ₂
Zcw1-126 / n2-3 226234  126 110 2 - 3150  1 16/16 1200   215 127  4-m16 160 4-Φ18 57 
Zcw1.1-125 / n2-3 226235  2 - 3150  16/16 1200   215 160 4-Φ18 127  4-m16 57 
Zcw1.2-125 / n4-3 22637  4 - 3150  2 - 13/13 1150    220  180 4-Φ13 180 4-Φ13 47 
Zcw1.3-126 / n4-3 22697  4 - 3150  2 - 13/13 1150    215 160 4-Φ13 160 4-Φ13 49 
Zcw1.4-126 / n4-3 22624  2.5 4 3150  1 12/12 1200   235  127  4-m16 225 4-Φ18 70 
Zcw1.5-126 / n4-3 22625  2.5 4 - 3150  12/12 1200   235  225 4-Φ18 127  4-m16 70 
ZW1-126 / 8-3 227286  8 8 3150  1 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85
ZWW1.1-126 / 8-3 227283  8 8 3150  2 - 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
ZWW1.2-126 / 8-3 227285  8 6 3150  2 - 15/14 1160    240  190 4-Φ14 225 4-Φ18 84
ZWW1.3-126 / 8-3 22688  8 8 3150  1 14/13 1170    230  190 4-m12 225 4-Φ18 63 
ZWW1.4-126 / 8-3 227287  8 8 3150  1 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86
ZWW1.5-126 / 8l-3 227312  8 8 3150  11  15/14 1190    240  140  4-m12 140  4-m12 81 
ZWW1.6-126 / 8-3 22686  8 8 3150  1 13/12 1220    250  127  4-m16 200  4-Φ18 81 
ZWW1.7-126 / 8-3 227265  8 7 3150  1 12/11 1210    265 140  4-m12 270  4-Φ18 96
Zxw1-125 / 8-3 227292  8 6 3150  10 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85
Zxw1.1-126 / 8-3 227291  8 8 3150  3 - 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
Zxw1.2-126 / 8-3 227295  8 6 3150  10 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86
Zsw1-126 / 8.5-3 22751  8.5 8 3150  2 - 13/12 1200   255  225 4-Φ18 250 4-Φ22 86,5 
Zsw1.1-126 / 8.5-3 22788  8.5 8 3150  2 - 13/12 1200   255  225 4-Φ18 270  4-Φ18 88
ZW1-126 / 10-3 22756  10 7 3400  1 12/12 1200   260  127  4-m16 286  6-Φ18 87 
Zsw1.1-126 / 10-3 227281  10 10 3400  2 - 16/15 1200   265 250 4-Φ22 286  6-Φ18 118 
ZWW1.2-126 / 10-3 227296  10 10 3400  2 - 16/15 1200   265 250 4-Φ22 275  8-Φ18 117 
Zsw1-126 / 12.5-3 227276  12.5 10 3200  2 - 15/14 1150    265 225 4-Φ18 254  8-Φ18 103 
Zsw1.1-126 / 12.5-3 227289  12.5 10 3400  2 - 16/15 1200   265 225 4-Φ18 250 4-Φ18 114 
Zsw1.2-125 / 12.5-3 227288  12.5 10 3400  2 - 16/15 1200   265 225 4-Φ18 270  4-Φ18 115 
Zxw1-125 / 12,5-3 227275  12.5 10 3250  3 - 15/14 1150    265 225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
Zxw1.1-126 / 12.5-3 227293 12.5 10 3150  3 - 15/14 1200   265 225 4-Φ18 250 4-Φ18 115 
ZW1-126 / 16-3 227324  16 10 3200  2 - 15/14 1150    265 225 4-Φ18 250 8-Φ18 111 
Zsw1.1-126 / 16-3 228302  16 10 3200  2 - 15/14 1150    265 254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
Zxw1-126 / 16-3 228303  16 10 3250  3 - 15/14 1150    265 254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
ZW1-126 / 17-3 228300  17 10 3200  2 - 15/14 1150    265 225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
ZW1-126 / 18-3 228298  18 10 3150  2 - 15/14 1200   275  286  6-Φ18 286  6-Φ18 133 
ZW1-125 / 20-3 228289  20 10 3150  2 - 15/14 1200   275  275  8-Φ18 300 8-Φ18 137 
ZWW1.1-125 / 20-3 228294  20 10 3150  2 - 15/14 1200   275  275  8-Φ18 280  8-Φ18 137 
ZW1-126 / 25-3 228293  25 10 3150  2 - 14/14 1150    290 254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 
Zxw1-126 / 25-3 228295  25 10 3150  3 - 14/14 1150    290 254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 

Holen Sie sich ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000