Nennspannung des Systems un | Produktmodelltyp | Nennspannung ur | Dauerbetriebsspannung uc | Gleichspannungsreferenz u1ma | Leistungsfrequenz Referenzspannung uref | Restdruck nicht größer als kvp | 2 ms Quadratwellenstrom a | Gesamthöhe a | Anzahl der Einheiten | Spezifische Entfernung der Schleichung | Gesamtmasse | ||
Kvr.m.s. | Kvr.m.s. | Kvr.m.s. | KV | Kvr.m.s. | 30/60 μs | 8/20 μs | 1 μs Steilwelle | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2.000 | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2.000 | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2.000 | |||||
500 Neutralpunkt | y1.5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - Ich weiß. | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy