Spezifikationen und Parameter:
Typbezeichnung | SiH-3kW-SH | SiH-3.6kW-SH | SiH-4kW-SH | SiH-5kW-SH | SiH-6kW-SH |
Eingang (PV) | |||||
Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung | 10000Wp | 10700Wp | 11000Wp | 12000Wp | 13000Wp |
Maximale PV-Eingangsspannung | 600V | ||||
Mindestbetriebsspannung PV | 40V | ||||
Startspannung Eingang | 50V | ||||
Nennwert PV-Eingangsspannung | 360 V | ||||
Anzahl unabhängiger MPPT-Eingänge | 2 | ||||
Standard Anzahl der PV-Strings pro MPPT | 1 | ||||
max. pv-Eingangsstrom | 16A<br> | ||||
Max. Gleichstrom-Kurzschlussstrom | 20A | ||||
Eingang/Ausgang (Wechselstrom) | |||||
Maximale AC-Eingangsleistung vom Netz | 10700 VA | 10700 VA | 11000 VA | 12000 VA | 13000 VA |
Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 3680W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
Max. Wechselstrom-Ausgangsleistung | 3680VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Nenn-Ausgangsstrom (bei 230V) | 16A<br> | 16A<br> | 17,4A | 21,8A | 26,1A |
- Ich bin nicht hier. Wechselstrom | 16A<br> | 16A<br> | 18,2A | 22,8A | 27,3A |
Nennspannung | 220v/230v/240v | ||||
Wechselspannungsbereich | 154 V bis 276 V | ||||
Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Netzfrequenzbereich | 45 ~ 55hz/55 ~ 65hz | ||||
Harmonische (d) | < 3% | ||||
Leistungsfaktor bei Nennleistung | >0.99 | ||||
ein verstellbarer Leistungsfaktor | adj. 0,8 übererregt/vorlaufend bis 0,8 untererregt/nachlaufend | ||||
Netztyp | Einphasen | ||||
Daten zur Batterie | |||||
Batterietyp | Li-Ionen-Batterie | ||||
Batteriespannung | 80~460V | ||||
Max. Lade Strom | 30A | ||||
Max. Entlade Strom | 30A | ||||
Max. Ladeleistung | 6600w | ||||
Max. Entladeleistung | 6600w | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Abmessungen (B*T*H) | 500*350*180mm | ||||
Gewicht | ≤20kg | ||||
Montageverfahren | Wandhalter | ||||
Topologie (Solar/Batterie) | Transformatorlos/Transformatorlos | ||||
Schutzgrad | IP65 | ||||
Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°C | ||||
zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100% | ||||
Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||
max. Betriebshöhe | 4000 m | ||||
Display | LED-Anzeige | ||||
Kommunikation | RS485/CAN/WLAN | ||||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | ||||
Gleichstromanschlussart | MC4 | ||||
Batterieanschlusstyp | MC4 | ||||
Typ der Wechselstromanschluss | Schrauben & Befestigungselemente | ||||
Sicherungsdaten (Netzbetrieb) | |||||
Nenn-Ausgangsleistung für Sicherungslast | 6000 W | ||||
Nenn-Ausgangsstrom für Sicherungslast | 27a | ||||
Sicherungsdaten (Off-Grid Modell) | |||||
Nennspannung | 220V/230V/240V(+2%) | ||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz(+0,5%) | ||||
Gesamt-Ausgangs-THDV für lineare Last | ≤ 2% | ||||
Umschaltzeit in den Notbetrieb | ≤10 ms | ||||
Nennleistung | 3000 W/3000 VA | 3680W/3680VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA |
Spitzenleistungsausgang | 8400 VA,10S |
Produktmerkmale:
AUSSERORDENTLICHE LEISTUNG.
50V außerordentlich niedrige Startspannung
210~330% DC-Eingangsübersizing
MAX. 6,6kW Lade-/Entladeleistung
FLEXIBLE ANWENDUNGEN.
MAX. 16A PV-Eingangsstrom
<10mS Off-Grid-Umschaltung
PRÄCHTIGE OFF-GRID-LAST.
Vollständige Hausnotstromversorgung
Nenn-Ausgangsleistung 6kW/6kVA
Spitzen-Ausgangsleistung 8400VA
BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN.
Gussdesign, lüfterloses Design, niedriger Lärm
AFCI-Unterstützung
Fernwartung und Programmaktualisierung
VERFÜGBARKEIT INTELLIGENTER MEHRFACH BETRIEBSMODI.
Selbsterzeugt, Null-Leistungsfutter, Vpp, batterielos, batterielos & netzunabhängig