Spezifikationen und Parameter:
Hersteller | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Nennenergie (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Verwendbare Energie (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Modultyp | SieB-H3200-F | ||||||
Modulparameter | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Zellentyp | LFP (LiFePO4) | ||||||
Maximale Modulkonfiguration | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Zellenkonfiguration | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Nennspannung (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Betriebsspannungsbereich (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Maximaler kontinuierlicher Strom (A)*2 | 30 | ||||||
Maximalleistung (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Kommunikation | kann/rs485 | ||||||
Gewicht (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Abmessungen (B*T*H) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Betriebstemperatur (°C) | Laden: 0~50/Entladen: -20~50 | ||||||
Lagertemperatur (°c) | -20~45(≤1 Monat) / -20~25(≤6 Monate) | ||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% | ||||||
Höhe (m) | ≤2000 | ||||||
Gehäusetyp | IP65 (Innen / Außen) | ||||||
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||||
Installationsort | Stehend | ||||||
Display | SOC-Anzeige, Statusanzeige | ||||||
Normen und Zertifizierung | Sicherheit | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transport | UN38.3 | ||||||
Sonstiges | Rohs, erreichen. |
Produktmerkmale:
INSTALLATIONSFREUNDLICH
Einfache Installation, stapelbarer Design mit MC4-Anschlüssen
Leichte Module, 35kg pro Modul
Schutzklasse P65
Safe & Reliable
10 Jahre Garantie & 6000 Ladezyklen
Doppel-Lager-Isolierungsschutz für Batteriezellen und BMS
Fehlerisolation auf Modulniveau
Stundensalzspraytest
flexibel
Ausweitbares System
Modulare Skalierbarkeit
Unterstützt 3-8 Module pro Einheit
9,6kWh-25,6kWh
INTELLIGENTE STEUERUNG
Fernstart, Software-Updates
Echtzeit-Datenüberwachung