Spezifikationen und Parameter:
Typbezeichnung | SiH-5kW-TH |
SiH-6kW-TH | SiH-8kW-TH | SiH-10kW-TH |
Eingang (PV) | ||||
Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung | 7500 Watt | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
Maximale PV-Eingangsspannung | 1000V | |||
Startspannung Eingang | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Nenn-PV-Eingangsspannung | 600V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 150-950V | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
Anzahl unabhängiger MPPT-Eingänge | 2 | |||
Standard Anzahl der PV-Strings pro MPPT | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
Max., Eingangsspannung | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 32A(16A/16A) | 48A(16A/32A) |
Max. Eingangsschutzstrom | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 40A(20A/20A) | 60A(20A/40A) |
Eingang/Ausgang (Wechselstrom) | ||||
Maximale AC-Eingangsleistung vom Netz | 12500VA | 15000va | 18600VA | 20600VA |
Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Max. Wechselstrom-Ausgangsleistung | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
Nennwert AC-Ausgangsstrom | 7,6A | 9,1A | 12,1A | 15.2A |
- Ich bin nicht hier. Wechselstrom | 8,4A | 10A<br> | 13,3A | 16.7A |
Nennspannung | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
Wechselspannungsbereich | 270V~480V | |||
Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | |||
Netzfrequenzbereich | 45 ~ 55hz/55 ~ 65hz | |||
Harmonische (THD) bei nominaler Belastung | < 3% | |||
Leistungsfaktor bei Nennleistung | >0.99 | |||
ein verstellbarer Leistungsfaktor | adj. 0,8 übererregt/vorlaufend bis 0,8 untererregt/nachlaufend | |||
Netztyp | Dreiphasig | |||
Daten zur Batterie | ||||
Batterietyp | Li-Ionen-Batterie | |||
Batteriespannung | 150-600V | |||
Max. Lade Strom | 30A | |||
Max. Entlade Strom | 30A | |||
Max. Ladeleistung | 7500W | 9000 W | 10600W | 10600W |
Max. Entladeleistung | 6000W | 7200w | 10600W | 10600W |
Allgemeine Daten | ||||
Abmessungen (B*T*H) | 450*550*185mm | |||
Gewicht | 31 kg | |||
Montageverfahren | Wandhalter | |||
Topologie (Solar/Batterie) | Transformatorlos/Transformatorlos | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°C, Keine Entlastung unter 45 °C | |||
zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100% | |||
Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||
max. Betriebshöhe | 4000 m | |||
Display | LED | |||
Kommunikation | RS485/CAN/WLAN | |||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | |||
Gleichstromanschlussart | MC4 | |||
Batterieanschlusstyp | MC4 | |||
Typ der Wechselstromanschluss | Steckverbindung Plug and play | |||
Sicherungsdaten (Netzbetrieb) | ||||
Nenn-Ausgangsleistung für Sicherungslast | 6000 W | |||
Nenn-Ausgangsstrom für Sicherungslast | 27a | |||
Sicherungsdaten (Off-Grid Modell) | ||||
Nennspannung | 3/N/PE 220 Vac/230 Vac/240 Vac (±2%) | |||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz(+0,5%) | |||
Gesamt-Ausgangs-THDV für lineare Last | ≤ 2% | |||
Umschaltzeit in den Notbetrieb | ≤10 ms | |||
Nennleistung | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA | 8000W/8000VA | 10000W/10000VA |
Spitzenleistungsausgang | 6000VA 5min/10000 VA,10S | 7200VA 5min/10000 VA,10s | 9600 VA,5min | 12000 VA,5min |
Produktmerkmale:
AUSSERORDENTLICHE LEISTUNG.
180V extra niedrige Startspannung
Max. Effizienz 98,4 %
MAX. 10,6 kW Lade-/Entladeleistung
Dreiphasige asymmetrische Ausgabe
unter 100% unbalancierten Lasten
FLEXIBLE ANWENDUNGEN.
Unterstützt Multi-Parallelschaltung
Mit Dl\Do-Anschluss ausgestattet
Max. 16A DC-Eingang
PRÄCHTIGE OFF-GRID-LAST.
Vollständige Hausnotstromversorgung
Unterstützt Halbwellenlast und Stoßlast
<10mS Off-Grid-Umschaltung
BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN.
Gehäuse aus Guß, lüfterlose Konstruktion, geringer Lärm
AFCI-Unterstützung
Fernwartung und Programmaktualisierung
VERFÜGBARKEIT INTELLIGENTER MEHRFACH BETRIEBSMODI.
Selbsterzeugt, Null-Leistungsfutter, Vpp, batterielos, batterielos & netzunabhängig