Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000

Produkte

u120bp Nebel-Aufhängeschutz


Die Bezeichnung der Stromversorgung/allgemeine/LEC: u70bp/146h, u70bp/146h, u70bp/146h
Durchmesser d ((mm): 255, 280, 320
Abstand h ((mm): 146, 146, 146
Schleudertrag: 400, 450, 550 mm
Einfüllung der Steckdose (mm): 16, 16, 16
mechanische Ausfalllast (kn): 70, 70, 70
mechanische Routineprüfung (kn):35, 35, 35

Beschreibung
aktuelle/allgemeine/leckische Bezeichnung u70bp/146h u70bp/146h u70bp/146h
Durchmesser d (mm) 255 280 320
Abstand h (mm) 146 146 146
Schleichgewicht l (mm) 400 450 550
Steckdosenverbindung (mm) 16 16 16
mechanische Ausfalllast (kn) 70 70 70
mechanische Routineprüfung (kn) 35 35 35
Regenstromfrequenz, Widerstandsspannung (kv) 45 50 55
Trockene Blitze, Widerstandsspannung (kv) 110 125 140
Impulspunktionsspannung (p.u.) 2.8 2.8 2.8
Leistungsfrequenz, Durchstechspannung (kv) 130 130 130
Rodion-Einflussspannung (μv) 50 50 50
Korona-Visualtest (kv) 18. 22. 18. 22. 18. 22.
Leistungsfrequenz elektrische Lichtbogenspannung 0,12s/20ka 0,12s/20ka 0,12s/20ka
Nettogewicht pro Einheit (kg) 4.6 5.8 9.2

Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000