aktueller/allgemeiner/IEC-Bezeichnung | U70BP/146H | U70BP/146H | U70BP/146H |
Durchmesser D (mm) | 255 | 280 | 320 |
Abstand H (mm) | 146 | 146 | 146 |
Kriechstrecke L (mm) | 400 | 450 | 550 |
Steckverbindung (mm) | 16 | 16 | 16 |
Maschinelle Versagenslast (kN) | 70 | 70 | 70 |
Maschinelle Routineprüfbelastung (kN) | 35 | 35 | 35 |
Nasse Spannungsprufspannung bei Netzfrequenz (kV) | 45 | 50 | 55 |
Trockene Blitzimpulsprüfspannung (kV) | 110 | 125 | 140 |
Impulsdurchschlagspannung (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Durchschlagspannung bei Netzfrequenz (kV) | 130 | 130 | 130 |
Funkereinflussspannung (μV) | 50 | 50 | 50 |
Korona-Sehprüfung (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Netzfrequenz-Elektrischer Bogen-Spannung | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Nettogewicht pro Einheit (kg) | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy