aktueller/allgemeiner/IEC-Bezeichnung | U70BP/146M | U100BP/127M | U120BP/127M | U120BP/146M |
Durchmesser D (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Abstand H (mm) | 146 | 146 | 127 | 146 |
Kriechstrecke L (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 |
Steckverbindung (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maschinelle Versagenslast (kN) | 70 | 100 | 120 | 120 |
Maschinelle Routineprüfbelastung (kN) | 35 | 50 | 60 | 60 |
Nasse Spannungsprufspannung bei Netzfrequenz (kV) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trockene Blitzimpulsprüfspannung (kV) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Impulsdurchschlagspannung (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Durchschlagspannung bei Netzfrequenz (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Funkereinflussspannung (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Korona-Sehprüfung (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Netzfrequenz-Elektrischer Bogen-Spannung | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Nettogewicht pro Einheit (kg) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy