Σταθμός παραγωγής και κατανομής 110kV με αρρεστόρ ελαφρών μετάλλων χωρίς χάσματα με σύνθετη κάπα με τυπικούς τεχνικούς παράμετρους και διαστάσεις προϊόντων | |||||||||||||
Ονομαστική ηλεκτρομotoricή τάση συστήματος Un | Τύπος Προϊόντος | Ονομαστική τάση Ur | Συνεχής λειτουργική τάση Uc | Διαρροϊκή αναφορική τάση U1mA | Αναφορική τάση συχνότητας Uref | Υπόλοιπη πίεση μη μεγαλύτερη από kVp | Έντοντο 2ms τετραγωνικής κύματος A | Συνολική ύψος A | Αριθμός μονάδων | Ειδική απόσταση εισβολής | Βάρος αναφοράς | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30⁄60μs | 8⁄20μs | 1 μs οξύ κύμα | (χιλ) | (mm⁄kV) | (kg) | |||
110 | YH10W-96⁄250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444⁄1575 | 1 | 31 | 42⁄45 |
YH10W-100⁄260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
YH10W-102⁄266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
YH10W-108⁄281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110 ουδέτερο σημείο ουδέτερο | YH1.5W-60⁄144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1025⁄1156 | 1 | 31 | 30/33 |
YH1.5W-72⁄186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy