Obtén una Cotización Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto contigo pronto.
Email
móvil/whatsapp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Productos

Aislador de poste de 110 kv


El aislador de poste de 110 kV de ChinaElectrical está diseñado para soportar conductores eléctricos y proporcionar aislamiento. Está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y un rendimiento confiable. Este aislador es esencial para mantener la seguridad y la estabilidad de los sistemas de energía de 110 kV. Elija ChinaElectrical para sus requisitos de aisladores de poste de 110 kV.
Descripción
modelo código de fábrica tensión nominal



 kv
sistema nominal
tensión


El
La carga de falla no es menor que

Arrastre
distancia:

En el caso de los
cuadro
No, no lo estoy.
número de cobertizo
máx./mín.
dimensión principal (mm) peso
peso de la carne
el doblar

No
torsión

kn.m
altura total

h
- ¿Qué quieres decir?
cobertizo
Diámetro
D) El
Orificio de instalación superior Orificio de instalación inferior
d ₁ d ₁ d₂ d₂
el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad 226234  El Consejo 110 años 2. 3150  1 de las 16/16 1200   215  127  4-m16 160  4-Φ18 57 
Zcw1.1-125 / n2-3 226235  2. 3150  16/16 1200   215  160  4-Φ18 127  4-m16 57 
Zcw1.2-125 / n4-3 y el otro 22637  4. 3150  2. 13/13 1150    220  180  4-Φ13 180  4-Φ13 47 
Zcw1.3-126 / n4-3 22697  4. 3150  2. 13/13 1150    215  160  4-Φ13 160  4-Φ13 49 
Zcw1.4-126 / n4-3 y el otro 22624  2.5 4 3150  1 de las 12/12 1200   235  127  4-m16 225 4-Φ18 70 
Zcw1.5-126 / n4-3 y el otro 22625  2.5 4. 3150  12/12 1200   235  225 4-Φ18 127  4-m16 70 
¡ Qué bien! 227286  8 8 3150  1 de las 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85 años
¡ Qué bien! 227283  8 8 3150  2. 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
¡ Qué bien! 227285  8 6 3150  2. 15/14 1160    240  190 4-Φ14 225 4-Φ18 El 84
¡ Qué bien! 22688  8 8 3150  1 de las 14/13 1170    230  190 4-m12 225 4-Φ18 63 
¡ Qué bien! 227287  8 8 3150  1 de las 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86 años
¡ Qué bueno! 227312  8 8 3150  11  15/14 1190    240  140  4-m12 140  4-m12 81 
¡ Qué bien! 22686  8 8 3150  1 13/12 1220    250  127  4-m16 200  4-Φ18 81 
¡ Qué bien! 227265  8 7. 3150  1 de las 11/12 1210    265  140  4-m12 270  4-Φ18 96
Los resultados de las pruebas de seguridad 227292  8 6. 3150  10. 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85 años
Los resultados de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de los equipos de seguridad de seguridad de 227291  8 8. 3150  3. 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
¡ Qué bien! 227295  8 6. 3150  10. 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86 años
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 22751  8.5 8. 3150  2. 13/12 1200   255  225 4-Φ18 250 4-Φ22 86,5 
¡ Qué bien! 22788  8.5 8 3150  2. 13/12 1200   255  225 4-Φ18 270  4-Φ18 88 años
¡ Qué bien! 22756  10 7. 3400  1 de las 12/12 1200   260  127  4-m16 286  6-Φ18 87 
¡ Qué bien! 227281  10 10. 3400  2. 16/15 1200   265  250 4-Φ22 286  6-Φ18 118
¡ Qué bien! 227296  10 10. 3400  2. 16/15 1200   265  250 4-Φ22 275  8-Φ18 117 
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 227276  12.5 10. 3200  2. 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 103 
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 227289  12.5 10. 3400  2. 16/15 1200   265  225 4-Φ18 250 4-Φ18 114 
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 227288  12.5 10. 3400  2. 16/15 1200   265  225 4-Φ18 270  4-Φ18 115 
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 227275  12.5 10. 3250  3. 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
Los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad 227293 12.5 10. 3150  3. 15/14 1200   265  225 4-Φ18 250 4-Φ18 115 
¡ Qué bien! 227324  16 10. 3200  2. 15/14 1150    265  225 4-Φ18 250 8-Φ18 111 
¿ Qué es esto? 228302  16 10. 3200  2. 15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
Los resultados de las pruebas de seguridad 228303  16 10. 3250  3. 15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
¡ Qué bien! 228300  17 10. 3200  2. 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
¡ Qué bien! 228298  18 10. 3150  2. 15/14 1200   275  286  6-Φ18 286  6-Φ18 133 
¡ Qué bien! 228289  20 10. 3150  2. 15/14 1200   275  275  8-Φ18 300 8-Φ18 137 
¡ Qué bien! 228294  20 10. 3150  2. 15/14 1200   275  275  8-Φ18 280  8-Φ18 137 
¡ Qué bien! 228293  25 10. 3150  2. 14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 
Los resultados de las pruebas de seguridad 228295  25 10. 3150  3. 14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 

Obtén una Cotización Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto contigo pronto.
Email
móvil/whatsapp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000