tensión nominal del sistema | Tipo de modelo del producto | tensión nominal ur | tensión de funcionamiento continua uc | tensión de referencia de CC u1ma | tensión de referencia de la frecuencia de potencia uref | presión residual no superior a kvp | Corriente de onda cuadrada de 2 ms a | altura total a | número de unidades | distancia específica de desplazamiento | masa total | ||
el número de kvr.m.s. | el número de kvr.m.s. | el número de kvr.m.s. | El | el número de kvr.m.s. | 30/60 μs | 8/20 μs | 1 μs de onda empinada | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
220 | y10w-192/500 | 192 | 150 | 280 | 192 | 426 | 500 | 560 | 800 | 3230/2976 | 2 | 31 | 370/320 |
y10w-200/520 | 200 | 156 | 290 | 200 | 442 | 520 | 582 | 800 | |||||
y10w-204/532 | 204 | 159 | 296 | 204 | 452 | 532 | 594 | 800 | |||||
y10w-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 216 | 478 | 562 | 630 | 800 | |||||
220 punto neutro | y1.5w-144/320 | 144 | 116 | 205 | 144 | 299 | 320 | - | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/15 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy