Especificaciones y parámetros:
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN CTE | ||||||
Potencia Máxima Nominal (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) [V] | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Corriente en Cortocircuito (Isc) [A] | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 |
Corriente de Potencia Máxima (Imp) [A] | 13.44 | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
Eficiencia del Módulo [%] | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Tolerancia de Potencia | 0-+3% | |||||
Coeficiente de Temperatura de Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Coeficiente de Temperatura de Voc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Coeficiente de Temperatura de Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN NOCT | ||||||
Potencia Máxima Nominal (Pmax) [W] | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) [V] | 50.14 | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 |
Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Corriente en Cortocircuito (Isc) [A] | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
Corriente de Potencia Máxima (Imp) [A] | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
Condiciones de operación | ||||||
Voltaje Máximo del Sistema | 1500V CC | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40C~+85 ℃ | |||||
Calibre Máximo de Fusible en Serie | 30A | |||||
Carga Estática Máxima, Frente* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
Carga Estática Máxima, Parte Posterior* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Clase de Seguridad | Clase II | |||||
Fuego Rendimiento | UL Tipo 29/Clase C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy