Especificaciones y parámetros:
Fabricante | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
Energía Nominal (kWh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
Energía Utilizable (kWh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
Tipo de módulo | SieB-H3277-M | ||||||
Parámetro del Módulo | 51.2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) | ||||||
Capacidad nominal (Ah) | 64 | ||||||
Configuración Máxima de Módulos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuración de celdas | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
Voltaje nominal (v) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
Rango de voltaje de operación (V) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
Corriente Continua Máxima (A)*2 | 52.5 | ||||||
Potencia Continua Máxima (kW)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
Comunicación | el número de unidades de carga | ||||||
Conexión en paralelo | Un máximo de 4 racks con comunicación CAN | ||||||
Peso (kg) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 600*600*1500 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 50 | ||||||
temperatura de almacenamiento (°c) | -30~60(≤7 Días)/-20~45 (≤6 Meses) | ||||||
Humedad | 5% a 95% | ||||||
Alturas (m) | ≤2000 | ||||||
Tipo de carcasa | IP20 (Interior/Exterior) | ||||||
Refrigeración | Convección natural | ||||||
Ubicación de instalación | De Pie (En Gabinete) | ||||||
Pantalla | Indicador de SOC, indicador de estado | ||||||
Normas y certificación | Seguridad | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transporte | El artículo 3 | ||||||
Otros | Rohs, alcanza |
Características del Producto:
Alta eficiencia: Sin DCDC integrado
DOD hasta el 94.9%
Energía utilizable hasta el 94.9%
Garantía de 10 años & vida útil de 6000 ciclos
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy