tensión de entrada máxima: 600v
Voltaje fotovoltaico mínimo de funcionamiento: 40 V
Voltaje de entrada de arranque: 50 V
Voltaje de entrada nominal: 360 V
Número de entradas MPPT independientes: 2
Número predeterminado de cadenas fotovoltaicas por MPPT: 1
corriente de entrada pv máxima:16a
corriente de cortocircuito de corriente continua máxima:20a
especificaciones y parámetros:
designación de tipo | sih-3.6kw-sl | sih-5kw-sl | sih-6kw-sl |
entrada (pv) | |||
Se recomienda la máxima potencia de entrada fotovoltaica. | 8700wp | 10000wp | 11000wp |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | Las demás | ||
tensión mínima de funcionamiento fotovoltaica | 40 V | ||
voltaje de entrada de arranque | 50 V | ||
tensión nominal de entrada | 360 V | ||
Número de entradas MPPT independientes | 2 | ||
Número predeterminado de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 1 | ||
corriente de entrada pv máxima | 16a | ||
Corriente máxima de cortocircuito CC | 20a | ||
entrada/salida(ca) | |||
Potencia máxima de entrada de CA desde la red | 8700va | 10 000 va | 11000 va |
potencia de salida de CA nominal | 3680w | 5000w | 6 000 w |
Potencia máxima de salida de CA | 3680va | 5 000 V | 6 000 va |
corriente de salida ac máxima | Las demás | 22.8a | 27.3a |
tensión nominal de cambio de corriente | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | ||
rango de voltaje de cambio | De tensión de corriente de agua de alta tensión | ||
frecuencia nominal de la red | Las condiciones de las condiciones de ensayo | ||
rango de frecuencia de la red | 45 ~ 55hz/55 ~ 65hz | ||
Armónico (thd) | < 3% | ||
factor de potencia a potencia nominal | > 0,99 | ||
factor de potencia ajustable | adj.0,8 sobreexcitado/con adelanto a 0,8 subexcitado/con retraso | ||
Tipo de red | de una sola fase | ||
datos de las baterías | |||
Tipo de batería | batería de iones de litio | ||
tensión de la batería | 40-59v | ||
corriente de carga máxima | Las demás | ||
corriente de descarga máxima | Las demás | ||
potencia de carga máxima | 5000w | ||
potencia máxima de descarga | 5000w | ||
datos generales | |||
Dimensiones (ancho*alto*profundidad) | 600*365*194 mm | ||
peso | ≤23,5 kg | ||
método de montaje | soporte para montaje en pared | ||
topología (solar/batería) | Sin transformador | ||
grado de protección | el número de | ||
rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 °C ~ 60 °C | ||
rango de humedad relativa permitido | 0 a 100% | ||
método de enfriamiento | convección natural | ||
Altitud máxima de operación | 4000 metros | ||
muestra | indicador de LED | ||
comunicación | rs485/puede/wlan | ||
travesura | dix1/dox1/drm | ||
tipo de conexión de CC | El MC4 | ||
tipo de conexión de la batería | El MC4 | ||
tipo de conexión de CA | tornillos y sujetadores | ||
Copia de seguridad de datos (en red) | |||
Potencia de salida nominal para carga de respaldo | 6000 vatios | ||
Corriente de salida nominal para carga de respaldo | El artículo 27 | ||
Copia de seguridad de datos (modelo fuera de la red) | |||
tensión nominal | 220v/230v/240v(+2%) | ||
rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (+0,5 %) | ||
Salida total thdv para carga lineal | ≤ 2% | ||
cambiar el tiempo al modo de emergencia | ≤10 ms | ||
potencia de salida nominal | 3000 w/3000 va | 5000 W/5000 VA | 5000 W/6000 VA |
potencia máxima de salida | 8400 va, 10 s |
características del producto:
Rendimiento excepcional.
Amplio rango de voltaje de batería de 40 a 59 V
Carga y descarga máxima de 5 kW
Sobredimensionamiento de entrada de CC del 240 %
Voltaje de arranque extra bajo de 50 V
Aplicaciones flexibles.
Admite conexión multiparalela
Equipado con puerto dl\do
Entrada de CC máx. 16 A
Excelente carga fuera de la red.
Copia de seguridad de toda la casa
Soporta cargas de media onda y cargas de choque.
Conmutación fuera de la red eléctrica durante menos de 10 ms
Diseño amigable.
Diseño de fundición a presión, diseño sin ventilador, bajo nivel de ruido.
apoyo afci
Solución de problemas a distancia y actualización de programas
Disponemos de múltiples modos de funcionamiento inteligentes.
autogenerado, alimentador de energía cero, vpp, sin batería, sin batería y sin red