Especificaciones y parámetros:
Fabricante | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Energía Nominal (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Energía Utilizable (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Tipo de módulo | SieB-H3200-F | ||||||
Parámetro del Módulo | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) | ||||||
Configuración Máxima de Módulos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuración de celdas | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Voltaje nominal (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Rango de voltaje de operación (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Corriente Continua Máxima (A)*2 | 30 | ||||||
Potencia Continua Máxima (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Comunicación | el número de unidades de carga | ||||||
Peso (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Carga: 0~50 / Descarga: -20~50 | ||||||
temperatura de almacenamiento (°c) | -20~45(≤1 Mes)\/-20~25(≤6 Meses) | ||||||
Humedad | 5% a 95% | ||||||
Alturas (m) | ≤2000 | ||||||
Tipo de carcasa | IP65 (Interior/Exterior) | ||||||
Refrigeración | Convección natural | ||||||
Ubicación de instalación | De pie en el suelo | ||||||
Pantalla | Indicador de SOC, indicador de estado | ||||||
Normas y certificación | Seguridad | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transporte | El artículo 3 | ||||||
Otros | Rohs, alcanza |
Características del Producto:
FÁCIL INSTALACIÓN
Instalación fácil, diseño apilable con conectores MC4
Módulos ligeros, 35kg por módulo
Clasificación de protección P65
Seguro y confiable
Garantía de 10 años y vida útil de 6000 ciclos
Protección de aislamiento dual para celdas de batería y BMS
Aislamiento de fallos a nivel de unidad
prueba de niebla salina de hora
FLEXIBLE
Sistema Expansible
Escalabilidad modular
Soporte para 3-8 módulos por unidad
9.6kWh-25.6kWh
CONTROL INTELIGENTE
Inicio remoto, actualizaciones de software
Monitoreo de Datos en Tiempo Real