Modelo | SYDUseries | |||||
Rango de Potencia | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Entrada | ||||||
Voltaje de entrada estándar | 380/400/415Vac, 3-fase 4-conductores | |||||
Rango de voltaje de entrada | 325-478Vac | |||||
frecuencia de entrada estándar | 50/60 Hz | |||||
rango de frecuencia a ingresar | 40-70Hz | |||||
Distorsión de corriente de entrada (THDi) | ± 3% | |||||
Factor de potencia de entrada | =0.99 | |||||
función de CC | ||||||
Número de celdas de batería/conjunto | Batería de 12V: 30-34 secciones por grupo opcionales, predeterminado en 32 secciones Batería de 12V: 38-48 secciones, cada grupo opcional, predeterminado en 40 secciones |
|||||
Ripple de voltaje DC | ±1% | |||||
Salida | ||||||
Voltaje de salida estándar | 380/400/415Vac 3-fase 4-conductores | |||||
factor de potencia de salida | 0.9/1.0 (seleccionable) | |||||
regulación de tensión | <1 Típico (estado estable); <5% Valor típico (transitorio) | |||||
Tiempo de conmutación transitorio | <20ms | |||||
Desbalance de voltaje de fase (equilibrado carga) |
t1- | |||||
Desbalance de voltaje de fase (100% carga desequilibrada) |
+1-1.5° | |||||
THDv | <2% (Carga lineal al 100%); <5% (Carga no lineal al 100%) | |||||
el bypass | ||||||
Voltaje de entrada de bypass | 380/400/415Vac, 3-fase 4-conductores | |||||
Rango de voltaje de bypass | 20%~+15%, Otras configuraciones pueden ser ajustadas mediante software | |||||
Sistema | ||||||
Precisión de frecuencia (reloj interno) | ±0.05% | |||||
eficiencia del sistema | >96% (ECO: hasta 99%) | |||||
Ambiente | ||||||
Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -25~70℃ (con batería) | |||||
Temperatura relativa | 0~95%, Sin condensación | |||||
Altura máxima de operación | =1000 metros sobre el nivel del mar | |||||
ruido (m) | El valor de la presión | <60dB | El valor de la presión de escape | |||
nivel de protección lp | IP20 | |||||
Estándar | Normas de seguridad compatibles: C62040-1, UL1778, IEC60950-1, Compatibilidad de batería IE:IEC62040-2, Diseño y pruebas:IEC62040-3 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy