tension nominale du système un | type de modèle de produit | tension nominale ur | tension de fonctionnement continue uc | tension de référence en courant continu u1ma | tension de référence de fréquence de puissance uref | une pression résiduelle n'excédant pas kvp | courant d'onde carrée de 2 ms a | hauteur totale a | nombre d'unités | distance spécifique de glissement | masse totale | ||
Le nombre de fois où le produit est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé | Le nombre de | Le nombre de fois où le produit est utilisé | 30/60 μs | 8/20 μs | 1 μs de vague raide | Le nombre de points | (mm/kv) | (kg) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2 000 | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2 000 | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2 000 | |||||
500 points neutres | y1.5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - Je suis désolé. | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy