vue d'ensemble du produit:
Ce produit est appliqué au service de lignes électriques haute tension, et présente des caractéristiques de bonne hydrophobicité, anti-âge, anti-fuite et résistance à l'érosion électrique, résistance à la traction et à la flexion, résistance mécanique forte, avec de bonnes performances en résistance aux
spécifications et paramètres:
les principaux paramètres techniques (la performance est conforme à gb/t20142-2006、iec61952)
modèle de produit | tension nominale (kv) |
mécanique nominale charge (kn) |
charge nominale de la charge de chargement (kn.mm) |
hauteur de la structure h (mm) | distance d'arc minimale Le nombre de points de contact est le suivant: |
Min. page de rampe distance Leur valeur maximale est de 0,01 |
diamètre du hangar d. (mm) | l' impulsion de la foudre résiste à la tension (peak) (kv) |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | dimension d'installation des accessoires supérieurs (numéros de trous n-démètre de trous d-crter) | dimension d'installation des accessoires de fond (numéros de trous n-démètre de trous d-crter) |
Je suis désolé. | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100 / 90 | 75 | 42 | 4 - m12 - θ76 | 4 m12-θ76 |
Le temps est venu de faire quelque chose. | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138 / 118 | 105 | 45 | 4 - m12 - θ76 | 4 m12-θ76 |
Je suis désolé. | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122 / 92 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
- Je suis désolé. | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
Je suis désolé. | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148 / 118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Je suis désolé. | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160 / 130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Le problème est le même. | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215 / 185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
- Je suis désolé. | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160 / 130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Le nombre de personnes concernées est de 110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215 / 185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
Le projet de loi n'est pas encore adopté. | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215 / 185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
Note: le numéro de la carte 1. la distance de ramassage mini est légèrement différente selon la hauteur du produit. |