Spécifications et Paramètres :
Fabricant | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
Énergie nominale (kWh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
Énergie utilisable (kWh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
Type de module | SieB-H3277-M | ||||||
Paramètre du module | 51,2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
Type de cellule | LFP (LiFePO4) | ||||||
Capacité nominale (Ah) | 64 | ||||||
Configuration maximale du module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuration des cellules | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
Tension nominale (v) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 144~172,8 | 192~230,4 | 240~288 | 288~345,6 | 336~403,2 | 384~460,8 | |
Courant continu maximal (A)*2 | 52.5 | ||||||
Puissance continue maximale (kW)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
Communication | Les données de référence sont fournies par le service de navigation. | ||||||
Connexion en parallèle | Jusqu'à 4 racks avec communication CAN | ||||||
Poids (kg) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
Dimensions (L*P*H) (mm) | 600*600*1500 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | - 10 à 50 | ||||||
Température de stockage (°C) | -30~60(≤7 Jours)/-20~45 (≤6 Mois) | ||||||
Humidité | 5%~95% | ||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||
Type d’emballage | IP20 (Intérieur/Extérieur) | ||||||
Réfrigération | Convection naturelle | ||||||
Lieu d'installation | Pose au sol (Dans un meuble) | ||||||
Affichage | Indicateur de SOC, indicateur d'état | ||||||
Normes et certification | Sécurité | CEI 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transport | Les États membres | ||||||
Autres | RoHS, REACH |
Caractéristiques du produit:
Haut rendement : Pas de convertisseur DCDC intégré
DOD jusqu'à 94,9 %
Énergie utilisable jusqu'à 94,9 %
Garantie de 10 ans & durée de vie de 6000 cycles
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy