Spécifications et Paramètres :
Fabricant | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Énergie nominale (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Énergie utilisable (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Type de module | SieB-H3200-F | ||||||
Paramètre du module | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Type de cellule | LFP (LiFePO4) | ||||||
Configuration maximale du module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuration des cellules | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Tension nominale (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Courant continu maximal (A)*2 | 30 | ||||||
Puissance continue maximale (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Communication | Les données de référence sont fournies par le service de navigation. | ||||||
Poids (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Dimensions (L*P*H) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~50 / Décharge : -20~50 | ||||||
Température de stockage (°C) | -20~45(≤1 mois)\/-20~25(≤6 mois) | ||||||
Humidité | 5%~95% | ||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||
Type d’emballage | IP65 (intérieur \extérieur) | ||||||
Réfrigération | Convection naturelle | ||||||
Lieu d'installation | Sur pied | ||||||
Affichage | Indicateur de SOC, indicateur d'état | ||||||
Normes et certification | Sécurité | CEI 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transport | Les États membres | ||||||
Autres | RoHS, REACH |
Caractéristiques du produit:
FACILITÉ D'INSTALLATION
Installation facile, conception empilable avec connecteurs MC4
Modules légers, 35 kg par module
Classement de protection P65
Sûr et fiable
Garantie de 10 ans et durée de vie de 6000 cycles
Isolation à double couche pour les cellules de batterie et le BMS
Isolement des pannes au niveau de l'unité
test de projection de sel pendant heures
FLEXIBLE
Système extensible
Extensibilité modulaire
Supporte 3 à 8 modules par unité
9,6kWh-25,6kWh
CONTRÔLE INTELLIGENT
Démarrage à distance, mises à jour logicielles
Suivi des données en temps réel