Spécifications et Paramètres :
Désignation du type | SiH-5kW-TH |
SiH-6kW-TH | SiH-8kW-TH | SiH-10kW-TH |
Entrée (PV) | ||||
Puissance maximale recommandée, entrée PV | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
Tension d'entrée PV maximale | 1000V | |||
Tension d'entrée de démarrage | - Pour les autres | 250V | 250V | 250V |
Tension d'entrée PV nominale | 600V | |||
Plage de tension MPPT | 150-950V | 200-950V | 200-950V | 200-950V |
Nombre d'entrées MPPT indépendantes | 2 | |||
Nombre par défaut de chaînes PV par MPPT | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
Max, courant d'entrée | 32A(16A\/16A) | 32A(16A\/16A) | 32A(16A\/16A) | 48A(16A\/32A) |
Max. courant de court-circuit en entrée | 40A(20A\/20A) | 40A(20A\/20A) | 40A(20A\/20A) | 60A(20A\/40A) |
Entrée/sortie (AC) | ||||
Puissance AC maximale en entrée depuis le réseau | 12500VA | 15000VA | 18600VA | 20600VA |
Puissance de sortie AC nominale | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Puissance de sortie AC maximale | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
Courant de sortie AC nominal | 7,6A | 9,1A | 12,1A | 15,2A |
Je suis désolé. Courant de sortie CA | 8,4A | 10A | 13,3A | 16.7A |
Tension de sortie AC nominale | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |||
Plage de tension CA | 270V~480V | |||
Fréquence de réseau nominale | 50Hz/60Hz | |||
Plage de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Harmonique (THD) au fardeau nominal | < 3% | |||
Facteur de puissance à pleine puissance | > 0,99 | |||
Facteur de puissance ajustable | Réglable de 0,8 surexcité/avance à 0,8 sous-excité/déphasé | |||
Type de grille | Trois phases | |||
Données batterie | ||||
Type de batterie | Batterie Li-ion | |||
Voltage de la batterie | 150-600V | |||
Courant de charge max. | 30A | |||
Courant de décharge max. | 30A | |||
Puissance maximale de charge | 7500W | 9000W | 10600W | 10600W |
Puissance maximale de décharge | 6000W | 7200W | 10600W | 10600W |
Données générales | ||||
Dimensions (L*H*P) | 450*550*185mm | |||
Poids | 31KG | |||
Méthode de montage | Bras de fixation au mur | |||
Topologie (Solaire/Batterie) | Sans transformateur/Sans transformateur | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Plage de température ambiante de fonctionnement | -25°C~60°C, Pas de déclassement en dessous de 45 °C | |||
Plage d'humidité relative admissible | 0 à 100% | |||
Méthode de refroidissement | Convection naturelle | |||
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m | |||
Affichage | LED | |||
Communication | RS485/CAN/WLAN | |||
DI/DO | DIx1/DOx1/DRM | |||
Type de connexion en courant continu | MC4 | |||
Type de connexion batterie | MC4 | |||
Type de connexion CA | Connecteur plug and play | |||
Données de secours (en réseau) | ||||
Puissance de sortie nominale pour la charge de secours | 6000 W | |||
Courant de sortie nominal pour la charge de secours | 27A | |||
Données de secours (modèle hors réseau) | ||||
tension nominale | 3/N/PE 220 Vca/230 Vca/240 Vca (±2%) | |||
Plage de fréquences | 50Hz/60Hz(+0,5%) | |||
THDV total de sortie pour une charge linéaire | ≤2% | |||
Temps de commutation en mode d'urgence | ≤10 ms | |||
Puissance de sortie nominale | 5000W/5000VA | 6000W/6000VA | 8000W/8000VA | 10000W/10000VA |
Puissance de sortie crête | 6000VA 5min/10000 VA, 10S | 7200VA 5min/10000 VA, 10s | 9600 VA, 5 min | 12000 VA, 5 min |
Caractéristiques du produit:
PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE.
Tension de démarrage extra basse de 180 V
Efficacité maximale 98,4 %
Puissance de charge/de décharge MAX. 10,6 kW
Sortie asymétrique triphasée
sous charges déséquilibrées à 100 %
APPLICATIONS FLEXIBLES.
Prise en charge de connexions multi-parallèles
Équipé d'un port Dl\Do
Entrée DC maximale de 16A
CHARGE HORS RÉSEAU EXCEPTIONNELLE.
Sauvegarde pour l'ensemble du domicile
Prise en charge du chargement en demi-ondes et des charges de choc
Commutation hors réseau <10mS
CONCEPTION AMICALE.
Conception en fonderie sous pression, conception sans ventilateur, faible bruit
Support AFCI
Dépannage à distance et mise à jour du programme
MODES D'EXPLOITATION MULTIPLES INTELLIGENTS DISPONIBLES.
Généré automatiquement, alimentation sans puissance, Vpp, sans batterie, sans batterie et hors réseau