Désignation actuelle/générale/LEC | U70BP\/146H | U70BP\/146H | U70BP\/146H |
Diamètre D (mm) | 255 | 280 | 320 |
Espacement H (mm) | 146 | 146 | 146 |
Distance de fuite L (mm) | 400 | 450 | 550 |
Couplage de la douille (mm) | 16 | 16 | 16 |
Charge mécanique de rupture (kN) | 70 | 70 | 70 |
Essai mécanique de routine (kN) | 35 | 35 | 35 |
Tension d'isolation en fréquence sous tension humide (kV) | 45 | 50 | 55 |
Tension d'impulsion sèche à l'éclair (kV) | 110 | 125 | 140 |
Tension de perforation par impulsion (U.N) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Tension de perforation en fréquence de puissance (kV) | 130 | 130 | 130 |
Tension d'influence radio (μV) | 50 | 50 | 50 |
Essai visuel de couronne (kV) | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Tension d'arc électrique en fréquence de puissance | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Poids net par unité (kg) | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy