Forbhreathnú ar an Táirge:
Úsáidtear an t-earra seo ar ghearrlíní fuaime ard, agus tá feidhmchlár aici mar atá soilseacht maith, diúltú ina dhiaidh, diúltú rith scileadh agus comhréire chun cúimneacha fuaime a chosaint, lárlac faoi shtruchtúr éadrom agus lárlac faoi shtruchtúr nioscach, lárlac meicniúil láidre, le feidhmchlár maith i gcás críochnaigh, comhréiteach leis na séimpi agus gan briseadh brónach, cuibhreán éadrom, éasca a chur isteach, agus is amhlaidh is féidir leat an cumhachtúchán os cionn agus os córas an chúinne a chur i bhfeidhm mar sin is amhlaidh is féidir leat an earra porcelain a chur i bhfeidhm.
Speisighthe agus Paraiméadair:
Na Paraiméadair Phríomhghnáth (Feidhmíonn an Nod GB/T20142-2006, IEC61952)
Múnla táirge |
Voltas rátáilte (kV) |
Mecanach Príomhghnáth nasc(kN) |
Nasc catailéim príomhghnáth (kN.mm) |
airde struchtúr H (mm) |
Anamhcheart Airc Li.(mm) |
Min.chreapáil an fad Lc.(mm) |
Diaméadar an shéd D.(mm) |
Foltachán brú scannal fhréamhach (barr)(kV) |
Foltachán brú 1nasc ina dhiaidh tuartha (grianghlaoch)(kV) | Méid suiteála bunaithe ar thacaí uachtaracha (uimhir chloigeann n-diaméadar chloigeann d-diaméadar chloigeann naisc D) | Méid suiteála bunaithe ar thacaí os cionn (uimhir chloigeann n-diaméadar chloigeann d-diaméadar chloigeann naisc D) |
FZSW-10/5 | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100/90 | 75 | 42 | 4-M12-θ76 | 4-M12-θ76 |
FZSW-15/5 | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138/118 | 105 | 45 | 4-M12-θ76 | 4-M12-θ76 |
FZSW-20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122/92 | 125 | 50 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZS-20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-35/6 | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148/118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160/130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-66/12 | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215/185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-110/6 | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160/130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
FZSW-110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215/185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
FZSW-220/11 | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215/185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
Nóta: 1. Tá fhiacail beag éagsúil mar thoradh ar shuim an phrodach. 2. Is féidir leat suim an phrodach agus méid na n-aitheanta atá ar chúl agus os cionn a roghnú ón bhfolctha, nó is féidir leat an méid sin a sheoladh dúinn féin. Féadfaidh an insileádor 220 kV bheith in aon chuid nó i dhá chuid. Ní héalta ach an íonsaithear colún chómpogach 110Kv-220kV a n-úsáid don pháistín busbar nó don pháistín laliter. Canfadh sé a chinntiú leis an gcruthaitheoir má úsáidfear na háirteanna don pháistín scileán cáil. |