paraiméadair theicniúla táirge tipiciúil agus toisí foriomlána seaicéad ilchodach gabhálaí ocsaíd miotail gan bhearna le haghaidh stáisiún cumhachta agus dáileadh 30kv | |||||||||||||
voltas ainmniúil an chórais un | cineál samhlaithe táirge | voltas ainmnithe ur | voltas oibriúcháin leanúnach uc | an t-ordú a bheidh ag an gcustaiméir | Freictheacht cumhachta voltas tagartha uref | brú iarmhara nach mó ná kvp | 2ms sreabhadh tonn cearnach reatha a | airde iomlán a | líon na n-aonad | an t-ardú sonrach ar an gcreepage | meáchan tagartha | ||
Kvr.m.s | Kvr.m.s | Kvr.m.s | kv | Kvr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs tonn géar | (mm) | (mm/kv) | (kg) | |||
35 | yh5w-51/134q | 51 | 40.8 | 73 | 51 | 114 | 134 | 154 | 400-800 | 540 | 7.8-11 | ||
yh5w-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 51 | 114 | 134 | 154 | 400-800 | 640 | 1 | 31 | 7.6-10.5 | |
35 neodrach neodrach | yh1.5w-33/85 | 33 | 26 | 50 | 33 | 80 | 85 | - Tá sé go maith. | 400 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy