Speisighthe agus Paraiméadair:
PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG STC | ||||||
Máthair Maximum Raithe (Pmax) [W] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
Néafacht Modúil [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Gnéas Tolaránta | 0-+3% | |||||
Co-éifeacht Teampeartúir Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Co-éifeacht Teampairte Vbc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Co-éifeacht Teampairte Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
STC | Laghdú 1000Wm ² , teamparátur ceall 25°C, AM1.5G | |||||
PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG NOCT | ||||||
Raithe Máthair Uaslainn (Pmax)[W] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
SAINMHÉARA OIBRIMH | ||||||
Foltachán Míchumais | 1500V DC | |||||
Teocht Oibriúcháin | -40C~+85 ℃ | |||||
Réadail Séimh Sraith Míchumais | 30A | |||||
Cumais Staitic Míchumais, Faoi* | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
Cumais Staitic Míchumais, Isteach* | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Clas Saidhbhreacha | class II | |||||
Tine Feidhmíocht | UL Cineál 29/Clasa C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy