Forbhreathnú ar an Táirge: EPTA RIP Cineál tirim SF6 AC Bushing
Is é an bushing claochladán an príomh-fheiste inslithe lasmuigh den umar ola claochladán agus Inductor, agus ní mór do shreang luaidhe foirceannadh an claochladáin dul tríd an sleeve inslithe chun an sreang luaidhe a insliú agus idir an sreang luaidhe agus an umar ola claochladáin, agus ag an gcéanna am a imirt ar an ról a shocrú ar an sreang luaidhe.
sonraíochtaí agus paraiméadair:
Uasvoltas an trealaimh (kV) | 72.5 | 126 | 145 | 170 | 252 | 363 | 550 | 800 |
Minicíocht Chumhachta a Sheanann Voltas (kV) | 155 | 255 | 305 | 355 | 505 | 625 | 870 | 1075 |
Seasann lántonn le voltas ríogachta tintreach (kV) | 325 | 550 | 650 | 750 | 1050 | 1175 | 1800 | 2400 |
Seasann impulse oibriúcháin le voltas (kV) | - Tá sé go maith. | - Tá sé go maith. | - Tá sé go maith. | - Tá sé go maith. | 850 | 950 | 1300 | 1550 |
Sruth rátáilte (A) (fothú trí chábla) | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 |
Sruth rátáilte (A)(cineál iompair reatha) | 1600-3150 | 1600-3150 | 1600-3150 | 1600-3150 | 1600-3150 | 630-3150 | 630-4000 | 2500 |
Teocht chomhthimpeallach (°C) | Teocht íosta: -45 ℃, teocht uasta: 45 ℃ | |||||||
Neart Seismeach (g)) | 0.5/0.25 |
cásanna feidhmíochta:
AC claochladán, Inductor
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy