Speisighthe agus Paraiméadair:
PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG STC | ||||||
Máthair Maximum Raithe (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 |
Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 |
Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 | 14.56 |
Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 |
Néafacht Modúil [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
Gnéas Tolaránta | 0-+3% | |||||
Co-éifeacht Teampeartúir Isc (α-jsc) | +0.045%/ ℃ | |||||
Co-éifeacht Teampairte Vbc (β_Voc) | -0.275%/ ℃ | |||||
Co-éifeacht Teampairte Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/ ℃ | |||||
STC | Laghdú 1000Wm ² , teamparátur ceall 25°C, AM1.5G | |||||
PARÁMETRAÍ EILEABTRAIGH AG NOCT | ||||||
Raithe Máthair Uaslainn (Pmax)[W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
Foltachán Inmholta (Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.3 | 48.74 |
Foltachán Máthair (Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 |
Tromchóir Largrata (Isc) [A] | 11.4 | 11.45 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 |
Tromchóir Máthair (Imp) [A] | 10.8 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 |
NOCT | Solas 800W/m², teocht timpeallachta 20°C, luas gaoithe 1m/s, AM1.5G | |||||
SAINMHÉARA OIBRIMH | ||||||
Foltachán Míchumais | 1000V/1500V DC | |||||
Teocht Oibriúcháin | -40°C-+85°C | |||||
Réadail Séimh Sraith Míchumais | 25A | |||||
Cumais Staitic Míchumais, Faoi* | 5400Pa(112 lb/ft2) | |||||
Cumais Staitic Míchumais, Isteach* | 2400Pa(50 lb/ft2) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Clas Saidhbhreacha | class II | |||||
Tine Feidhmíocht | UL Cineál 1/Clasa C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy