Speisighthe agus Paraiméadair:
Déantóir | SieB-H9800-M | SieB-H13K1-M | SieB-H16K3-M | SieB-H19K6-M | SieB-H22K9-M | SieB-H26K2-M | |
Nominálach Eolais (kwh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
Eolas Úsáideach (kwh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
Cineál Módúil | SieB-H3277-M | ||||||
Paraiméadar Módúil | 51.2V 64Ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
Cineál ceall | LFP (LiFePO4) | ||||||
Cumas ainmniúil (Ah) | 64 | ||||||
Máx. Chumraíocht Módúil | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Cinneadh Ceal | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | |
Voltas nominal (v) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
Rang Foltóireachta (V) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
Máx. Sruthán Leanúnach (A)*2 | 52.5 | ||||||
Máx. Phowar Leanúnach (kw)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
Cumarsáid | Cláraithe ag an gcláraitheoir | ||||||
Nasc Comhpháirte | Go háirithe 4 rác le comhréire CAN | ||||||
Meáchan (KG) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
Dímaíocht(W*D*H)(mm) | 600*600*1500 | ||||||
Teocht oibriúcháin (°C) | -10~50 | ||||||
Teocht Stórála (°C) | -30~60(≤7 Laethanta)/-20~45 (≤6 Míonna) | ||||||
Taiseachas | 5% ~ 95% | ||||||
Airde (m) | ≤2000 | ||||||
Cineál Coimeádaithe | IP20 (Inniu / Amach) | ||||||
Fuaradh | Conbháil nádúrtha | ||||||
Suíomh Suiteála | Ar Fhoréad (I gCábán) | ||||||
Taispeántas | Indréaghlóch SOC, Indréaghlóch Stádas | ||||||
Staidéar agus Meastachán | Sábháilteacht | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Traspórt | UN38.3 | ||||||
Eile | RoHS, REACH |
Gnéithe táirge:
Easpa eagrach: Gan DCDC innealtaithe
DOD go luath 94.9%
Eolas úsáideach go luath 94.9%
10 Bliain garánta & 6000 Céim Sprioc
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy