Speisighthe agus Paraiméadair:
Déantóir | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Nominálach Eolais (kwh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Eolas Úsáideach (kwh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Cineál Módúil | SieB-H3200-F | ||||||
Paraiméadar Módúil | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Cineál ceall | LFP (LiFePO4) | ||||||
Máx. Chumraíocht Módúil | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Cinneadh Ceal | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Voltas nominal (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Rang Foltóireachta (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Máx. Sruthán Leanúnach (A)*2 | 30 | ||||||
Máx. Phowar Leanúnach (kw)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Cumarsáid | Cláraithe ag an gcláraitheoir | ||||||
Meáchan (KG) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Dímaíocht(W*D*H)(mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Teocht oibriúcháin (°C) | Lódáil:0~50/Léiriú:-20~50 | ||||||
Teocht Stórála (°C) | -20~45(≤1Míonna)\/-20~25(≤6 Míonna) | ||||||
Taiseachas | 5% ~ 95% | ||||||
Airde (m) | ≤2000 | ||||||
Cineál Coimeádaithe | IP65 (Inniu \/Amach) | ||||||
Fuaradh | Conbháil nádúrtha | ||||||
Suíomh Suiteála | Ag seasamh ar an urlár | ||||||
Taispeántas | Indréaghlóch SOC, Indréaghlóch Stádas | ||||||
Staidéar agus Meastachán | Sábháilteacht | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Traspórt | UN38.3 | ||||||
Eile | RoHS, REACH |
Gnéithe táirge:
CABRAÍOCHT LEATHNÚ
Leathnú símplí, dízein chrua le haghaidh stacáil le naisc MC4
Modúlaí éadrom, 35kg in aon módúl
Grádúil cosaint P65
SÁMH & DEISIÚIL
Garántas 10 bliain agus béim-shaothar 6000 ciorcal
Cosaint dhlús dúbailte do ghealltaí báite agus BMS
Iolrú fadhbanna ar leibhéal unite
test bróga sólás
Flexible
Córas le feabhsú
Scailpeacht módúil
Tacaíonn le 3-8 módulaí in aon únít
9.6kwh-25.6kwh
Rialú cliste
Tosaigh ríomhaire, nuashonrútha bogearraí
Rianú Sonraí Iarrata
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy