Réamhainníochtaí Reatha/Ginearálta/lEC | U70BP\/146H | U70BP\/146H | U70BP\/146H |
Diaméadar D (mm) | 255 | 280 | 320 |
Spásáil H (mm) | 146 | 146 | 146 |
Creepage L (mm) | 400 | 450 | 550 |
Comhlódáil sochta (mm) | 16 | 16 | 16 |
Níos faide níos méanúla (kN) | 70 | 70 | 70 |
Tástáil rialta meicneolaíoch (kN) | 35 | 35 | 35 |
Foltachán chrua idirtheangach fadhbhreach (kV) | 45 | 50 | 55 |
Foltachán crua scannal éadrom (kV) | 110 | 125 | 140 |
Foltachán scannal briseadh (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Foltachán briseadh idirtheangach fadhbhreach (kV) | 130 | 130 | 130 |
Foltachán infhealsuithe rádio (μV) | 50 | 50 | 50 |
Tástáil coróna seantais (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Foltachán ngéag chruthaithe idirtheangach fadhbhreach | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Cúlra net saor in aisce (kg) | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy