Réamhainníochtaí Reatha/Ginearálta/lEC | U160B\/155 | U210B\/170 | U240B\/170 |
Diaméadar D (mm) | 360 | 360 | 360 |
Spásáil H (mm) | 155 | 170 | 170 |
Creepage L (mm) | 550 | 550 | 550 |
Comhlódáil sochta (mm) | 20 | 20 | 24 |
Níos faide níos méanúla (kN) | 160 | 210 | 240 |
Tástáil rialta meicneolaíoch (kN) | 80 | 105 | 120 |
Foltachán chrua idirtheangach fadhbhreach (kV) | 45 | 45 | 45 |
Foltachán crua scannal éadrom (kV) | 110 | 110 | 110 |
Foltachán scannal briseadh (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Foltachán briseadh idirtheangach fadhbhreach (kV) | / | / | / |
Rodio tionchar voltáje(10kV,1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
Tástáil coróna seantais (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Foltachán ngéag chruthaithe idirtheangach fadhbhreach | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Cúlra net saor in aisce (kg) | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy