Réamhainníochtaí Reatha/Ginearálta/lEC | U70B\/146 | U100B\/146 | U120B\/146 |
Diaméadar D (mm) | 320 | 320 | 320 |
Spásáil H (mm) | 146 | 146 | 146 |
Creepage L (mm) | 490 | 490 | 490 |
Comhlódáil sochta (mm) | 16 | 16 | 16 |
Níos faide níos méanúla (kN) | 70 | 100 | 120 |
Tástáil rialta meicneolaíoch (kN) | 35 | 50 | 60 |
Foltachán chrua idirtheangach fadhbhreach (kV) | 45 | 45 | 45 |
Foltachán crua scannal éadrom (kV) | 100 | 100 | 100 |
Foltachán scannal briseadh (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Foltachán briseadh idirtheangach fadhbhreach (kV) | 130 | 130 | 130 |
Rodio tionchar voltáje(10kV,1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
Tástáil coróna seantais (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Foltachán ngéag chruthaithe idirtheangach fadhbhreach | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Cúlra net saor in aisce (kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy