Réamhainníochtaí Reatha/Ginearálta/lEC | U70BP/146M | U100BP/127M | U120BP/127M | U120BP/146M |
Diaméadar D (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Spásáil H (mm) | 146 | 146 | 127 | 146 |
Creepage L (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 |
Comhlódáil sochta (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Níos faide níos méanúla (kN) | 70 | 100 | 120 | 120 |
Tástáil rialta meicneolaíoch (kN) | 35 | 50 | 60 | 60 |
Foltachán chrua idirtheangach fadhbhreach (kV) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Foltachán crua scannal éadrom (kV) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Foltachán scannal briseadh (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Foltachán briseadh idirtheangach fadhbhreach (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Foltachán infhealsuithe rádio (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tástáil coróna seantais (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Foltachán ngéag chruthaithe idirtheangach fadhbhreach | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Cúlra net saor in aisce (kg) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy