विनिर्देश और पैरामीटर:
उत्पादक | सिएब-H9600-एफ | सिएबी-H12K8-एफ | सिएबी-H16K0-एफ | सिएबी-H19K2-एफ | सिएबी-H22K4-एफ | सिएबी-H25K6-एफ | |
नाममात्र ऊर्जा (किलोवाट घंटा) | 9.60 | 12.80 | 16.00 बजे | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
उपयोग योग्य ऊर्जा (किलोवाट घंटा)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
मॉड्यूल प्रकार | सिएबी-H3200-एफ | ||||||
मॉड्यूल पैरामीटर | 64V 50Ah 615*360*175mm 35किग्रा | ||||||
सेल प्रकार | एलएफपी (LiFePO4) | ||||||
अधिकतम मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1पी60एस | 1पी80एस | 1पी100एस | 1पी120एस | 1पी140एस | 1पी160एस | |
नाममात्र वोल्टेज (V) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
अधिकतम सतत धारा (ए)*2 | 30 | ||||||
अधिकतम सतत शक्ति (किलोवाट)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
संचार | कैन/आरएस485 | ||||||
वजन (किलोग्राम) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई)(मिमी) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
परिचालन तापमान (°C) | चार्ज:0~50/डिस्चार्ज:-20~50 | ||||||
भंडारण तापमान (°C) | -20~45(≤1 महीने)/-20~25(≤6 महीने) | ||||||
नमी | 5%~95% | ||||||
ऊंचाई (मीटर में) | ≤2000 | ||||||
संलग्नक प्रकार | IP65 (इनडोर /आउटडोर) | ||||||
शीतलक | प्राकृतिक संवहन | ||||||
स्थापना स्थान | फर्श पर खड़ा होना | ||||||
प्रदर्शन | एसओसी संकेतक, स्थिति संकेतक | ||||||
मानक और प्रमाणन | सुरक्षा | आईईसी 62619 | |||||
ईएमसी | आईईसी61000-6-1/3 | ||||||
परिवहन | यूएन38.3 | ||||||
अन्य | RoHS, रीच |
उत्पाद की विशेषताएँ:
स्थापना अनुकूल
आसान स्थापना, MC4 कनेक्टर्स के साथ स्टैकेबल डिजाइन
हल्के मॉड्यूल, 35 किग्रा प्रति मॉड्यूल
P65 सुरक्षा रेटिंग
सुरक्षित एवं विश्वसनीय
10 वर्ष की वारंटी और 6000 चक्र जीवन
बैटरी सेल और बीएमएस के लिए दोहरे-लेवर इन्सुलेशन संरक्षण
इकाई-स्तरीय दोष पृथक्करण
घंटे नमक स्प्रे परीक्षण
लचीला
विस्तार योग्य प्रणाली
मॉड्यूलर स्केलेबिलिटी
प्रति यूनिट 3-8 मॉड्यूल का समर्थन करें
9.6 किलोवाट घंटा-25.6 किलोवाट घंटा
स्मार्ट नियंत्रण
रिमोट स्टार्ट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड
वास्तविक समय डेटा निगरानी