उत्पाद अवलोकन:तीन चरण स्ट्रिंग इन्वर्टर
2 एमपीपी ट्रैकर, अधिकतम दक्षता 98.5% तक शून्य निर्यात अनुप्रयोग, वीएसजी अनुप्रयोग स्ट्रिंग बुद्धिमान निगरानी (वैकल्पिक)व्यापक आउटपुट वोल्टेज रेंजएंटी-पीआईडी फ़ंक्शन (वैकल्पिक) विनिर्देश और पैरामीटर
उत्पाद अवलोकन:तीन चरण स्ट्रिंग इन्वर्टर
2 एमपीपी ट्रैकर्स, अधिकतम दक्षता 98.5% तक
शून्य निर्यात आवेदन, vsg आवेदन
स्ट्रिंग बुद्धिमान निगरानी (वैकल्पिक)
व्यापक आउटपुट वोल्टेज रेंज
एंटी-पीड फंक्शन (वैकल्पिक)
विनिर्देश और मापदंडः
अधिकतम पीवी इनपुट पावर (किलोवाट) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13 | 15.6 | 19.5 |
अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज (v) | 1100 | |||||||||
प्रारंभ वोल्टेज (v) | 140 | |||||||||
mppt वोल्टेज रेंज (v) | 120-1000 | |||||||||
नामित पीवी इनपुट वोल्टेज (v) | 600 | |||||||||
अधिकतम पीवी इनपुट चालू (ए) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
अधिकतम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट (a) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
एमपीपी ट्रैकरों की संख्या/ तारों का mpp ट्रैकर |
2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
नाममात्र एसी आउटपुट सक्रिय शक्ति (किलोवाट) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
अधिकतम एसी आउटपुट स्पष्ट शक्ति (kva) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
नाममात्र एसी आउटपुट करंट (a) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
अधिकतम एसी आउटपुट करंट (ए) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 4/15 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
नामित आउटपुट वोल्टेज/रेंज (v) | 220/380v, 230/400v 0.85un-1.1un | |||||||||
ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | 3l/n/pe | |||||||||
नामित आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/रेंज ((hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
शक्ति कारक समायोजन सीमा | 0.8 से 0.8 पीछे रह गया | |||||||||
कुल धारा के सामंजस्य विकृत thdi | < 3% | |||||||||
डीसी इंजेक्शन करंट | <0.5% | |||||||||
ऑपरेटिंग तापमान सीमा (°c)) | -25 से +65°C, >45°C तक | |||||||||
अनुमेय परिवेश आर्द्रता | 0-100% | |||||||||
अनुमत ऊंचाई (मी) | 2000 मीटर | |||||||||
शोर (db) | ≤45 | |||||||||
प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | आईपी 65 | |||||||||
इन्वर्टर टोपोलॉजी | अछूता | |||||||||
ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी (ii)) डीसी (dc), ओवीसी (iii)) एसी (ac) | |||||||||
कैबिनेट का आकार (wxhxd मिमी) | 283×463×178 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | |||||||||
वजन (किलो) | 11 | |||||||||
वारंटी | 5 वर्ष | |||||||||
शीतलन का प्रकार | प्राकृतिक शीतलन | |||||||||
ग्रिड विनियमन | सीईई 0-21, एन 50549, एनआर 097, आरडी 140, एनआर 217002, ove-richtlinie r25, g99, vde-ar-n 4105 |
|||||||||
सुरक्षा ईएमसी/मानक | i.e.c. 61000-6-1/2/3/4, i.e.c. 62109-1, i.e.c. 62109-2 |
312D,49 Shenbei road, shenbei district, Shenyang city, Liaoning province, China.
+86-024-31681379
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy