वर्तमान/सामान्य/व्याख्यान पदनाम | यू160बी/155 | यू210बी/170 | u240b/170 |
व्यास d (मिमी) | 360 | 360 | 360 |
अंतर h (मिमी) | 155 | 170 | 170 |
रेंगना l (मिमी) | 550 | 550 | 550 |
सॉकेट सूपलिंग (मिमी) | 20 | 20 | 24 |
यांत्रिक विफल भार (kn) | 160 | 210 | 240 |
यांत्रिक नियमित परीक्षण (kn) | 80 | 105 | 120 |
गीली बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें (केवी) | 45 | 45 | 45 |
शुष्क बिजली आवेग वोल्टेज सहन (केवी) | 110 | 110 | 110 |
आवेग पंचर वोल्टेज (पी.यू) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
बिजली आवृत्ति पंचर वोल्टेज (केवी) | / | / | / |
रोडियो प्रभाव वोल्टेज (10kv,1mhz) (μv) | 50 | 50 | 50 |
कोरोना दृश्य परीक्षण (kv) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
शक्ति आवृत्ति विद्युत चाप वोल्टेज | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
प्रति इकाई शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy